II-4 Přehled o úvazcích pracovníků


KTF ETF HTF PF 1.LF 2.LF 3.LF LFP LFHK FaF FF PřF MFF PedF FSV FTVS FHS CERGE ÚJOP RUK SBZ KaM ArcS Celkem UK
Profesoři 0 - 30% 1 5 2 5 33 14 9 2 13 1 21 9 8 1 4 0 4 1 0 0 0 0 0 133
  31 - 50% 2 0 3 2 13 11 5 7 8 3 8 3 17 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 90
  51 - 70% 0 0 2 0 6 2 1 0 4 1 5 7 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 32
  70 - 100% 4 0 4 25 77 29 24 19 17 7 43 29 58 11 13 4 6 2 0 0 0 0 0 372
  Celkem 7 5 11 32 129 56 39 28 42 12 77 48 83 15 21 6 13 3 0 0 0 0 0 627
                                                   
Docenti 0 - 30% 1 5 3 5 58 20 25 10 18 6 3 4 6 5 7 1 3 0 0 0 0 0 0 180
  31 - 50% 0 0 0 5 21 6 9 9 17 5 20 4 23 12 5 2 5 3 0 0 0 0 0 146
  51 - 70% 1 0 4 0 12 3 5 2 2 1 4 6 2 3 1 0   0 0 0 0 0 0 46
  70 - 100% 6 2 4 27 87 42 39 41 28 26 117 76 104 37 20 20 17 1 0 0 0 0 0 694
  Celkem 8 7 11 37 178 71 78 62 65 38 144 90 135 57 33 23 25 4 0 0 0 0 0 1 066
                                                   
Odborní asistenti 0 - 30% 11 0 2 3 497 112 180 72 102 7 20 23 6 23 11 6 19 0 0 0 0 0 0 1 094
  31 - 50% 2 0 4 20 68 28 41 27 35 3 45 11 2 30 26 13 6 10 0 0 0 0 0 371
  51 - 70% 2 0 4 0 38 5 7 2 9 0 30 8 5 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 126
  70 - 100% 12 3 15 74 209 87 62 97 43 38 185 112 85 125 65 35 42 5 3 0 0 0 0 1 297
  Celkem 27 3 25 97 812 232 290 198 189 48 280 154 98 189 106 55 67 15 3 0 0 0 0 2 888
                                                   
Asistenti 0 - 30% 11 0 0 0 81 0 15 4 56 7 12 5 0 3 9 2 25 0 0 0 0 0 0 230
  31 - 50% 4 1 1 0 13 0 4 7 17 9 40 6 0 2 3 19 6 0 1 0 0 0 0 133
  51 - 70% 2 0 1 0 6 0 4 1 11 1 10 7 0 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 55
  70 - 100% 4 0 5 4 13 0 9 4 15 25 99 14 0 9 7 34 15 0 18 0 0 0 0 275
  Celkem 21 1 7 4 113 0 32 16 99 42 161 32 0 15 28 56 47 0 19 0 0 0 0 693
                                                   
Lektoři 0 - 30% 12 0 0 0 392 0 9 19 0 0 0 1 4 2 0 0 39 0 91 0 0 0 0 569
  31 - 50% 2 0 0 0 18 0 0 12 0 0 16 0 8 2 0 0 7 0 5 0 0 0 0 70
  51 - 70% 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
  70 - 100% 1 1 4 0 11 0 3 18 0 1 57 13 35 4 0 0 9 0 49 0 0 0 0 206
  Celkem 15 1 4 0 425 0 13 51 0 1 73 14 51 8 0 0 55 0 145 0 0 0 0 856
                                                   
Vědečtí pracovníci 0 - 30% 13 5 0 4 168 49 0 63 29 2 105 62 144 4 2 3 21 2 0 3 0 0 0 679
  31 - 50% 0 12 14 2 60 64 0 21 8 46 19 94 73 8 12 6 10 0 0 7 0 0 0 456
  51 - 70% 1 1 3 0 25 12 0 2 2 3 1 42 28 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 125
  70 - 100% 0 11 2 2 105 24 1 8 1 1 72 197 99 10 10 13 1 0 0 34 0 0 0 591
  Celkem 14 29 19 8 358 149 1 94 40 52 197 395 344 24 25 23 32 2 0 45 0 0 0 1 851
                                                   
THP 0 - 30% 14 4 0 4 169 23 13 8 4 1 96 11 28 4 4 0 7 1 0 7 0 16 1 414
  31 - 50% 6 15 1 3 35 14 13 10 8 0 30 26 19 21 7 6 10 4 0 19 2 2 0 251
  51 - 70% 1 2 2 0 14 5 5 5 4 0 11 2 6 3 2 3 1 0 0 9 0 1 1 76
  70 - 100% 22 6 11 77 180 60 51 48 79 75 160 94 136 80 60 55 21 1 38 237 57 123 3 1 671
  Celkem 43 27 14 84 398 102 82 71 95 76 297 133 189 108 73 64 39 6 38 272 59 142 5 2 412
                                                   
Ostatní 0 - 30% 15 0 0 0 208 0 93 21 2 0 0 19 7 1 0 1 30 1 9 1 1 11 1 420
  31 - 50% 0 0 4 0 81 0 28 10 5 7 0 42 5 3 0 6 1 24 6 4 9 51 0 286
  51 - 70% 0 0 0 0 26 0 6 8 6 5 2 16 6 0 3 8 0 0 0 0 1 7 0 94
  70 - 100% 0 0 1 15 189 6 39 106 63 34 8 58 71 16 7 51 0 4 61 32 135 367 3 1263
  Celkem 15 0 5 15 504 6 166 145 76 46 10 135 89 20 10 66 31 29 76 37 146 436 4 2 063
                                                   
Celkem 0 - 30% 35 19 7 21 1 606 218 344 199 224 24 257 134 203 43 37 13 148 5 100 11 1 27 2 3 676
  31 - 50% 16 28 27 32 309 123 100 103 98 73 178 186 147 80 55 53 48 41 12 30 11 53 0 1 803
  51 - 70% 7 3 16 0 131 27 29 22 38 11 63 88 51 21 22 15 2 0 0 10 1 8 1 565
  70 - 100% 49 23 46 224 871 248 228 341 246 207 741 593 588 292 182 212 111 13 169 303 192 490 6 6 369
  Celkem 107 73 96 277 2 917 616 701 665 606 315 1 239 1 001 989 436 296 293 309 59 281 354 205 578 9 12 413