Fakulta | PP | ZrP | SP | Komb | Ostatní | SPU | Celkem |
KTF | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 |
ETF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
HTF | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 28 |
PF | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
1.LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
LFHK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
FaF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FF | 16 | 19 | 7 | 4 | 11 | 0 | 57 |
PřF | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 |
MFF | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
PedF | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
FSV | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
FTVS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | 38 | 40 | 20 | 6 | 31 | 21 | 156 |
PP - pohybové postižení | |||||||
ZrP - zrakové postižení | |||||||
SP - sluchové postižení | |||||||
Komb - s více postiženími | |||||||
SPU - specifické poruchy učení |