Skupiny oborů | Kód skupiny oborů | Počet kurzů CŽV | Celkem | Z toho §60* | ||||||
kurzy orientované na výkon povolání |
kurzy zájmové | U3V | ||||||||
do 15 hod. | 16-100 hod. | 101 hod. a více | do 15 hod. | 16-100 hod. | 101 hod. a více | |||||
Přírodní vědy a nauky | 11 až 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 25 | 11 |
Technické vědy a nauky | 21 až 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky | 41 až 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdravot., lékař a farm. vědy a nauky | 51 až 53 | 24 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 40 | 4 |
Společenské vědy, nauky a služby | 61,65,67,71-74 | 0 | 23 | 2 | 3 | 4 | 6 | 29 | 67 | 8 |
Ekonomie | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Právo, právní a veřejnoprávní činnost | 68 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 |
Pedagogika, učitelství a sociální péče | 75 | 1 | 17 | 39 | 4 | 11 | 0 | 5 | 77 | 17 |
Obory z oblasti psychologie | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Vědy a nauky o kultuře a umění | 81,82 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 20 | 0 |
Celkem | 11 až 82 | 26 | 89 | 43 | 7 | 27 | 10 | 65 | 267 | 41 |
* - Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímáni do akreditovaných studijních programů podle §60 zákona o vysokých školách. |