Skupiny oborů | Kód skupiny oborů | Počet účastníků CŽV | Celkem | Z toho §60* | ||||||
kurzy orientované na výkon povolání |
kurzy zájmové | U3V | ||||||||
do 15 hod. | 16-100 hod. | 101 hod. a více | do 15 hod. | 16-100 hod. | 101 hod. a více | |||||
Přírodní vědy a nauky | 11 až 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 79 | 0 | 233 | 340 | 102 |
Technické vědy a nauky | 21 až 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky | 41 až 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdravot., lékař a farm. vědy a nauky | 51 až 53 | 983 | 40 | 11 | 0 | 452 | 87 | 448 | 2 021 | 16 |
Společenské vědy, nauky a služby | 61,65,67,71-74 | 0 | 346 | 24 | 22 | 25 | 526 | 2 168 | 3 111 | 541 |
Ekonomie | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Právo, právní a veřejnoprávní činnost | 68 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 980 | 212 |
Pedagogika, učitelství a sociální péče | 75 | 80 | 326 | 3 300 | 36 | 311 | 0 | 288 | 4 341 | 2 281 |
Obory z oblasti psychologie | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 370 | 545 | 0 |
Vědy a nauky o kultuře a umění | 81,82 | 29 | 116 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 163 | 1 385 | 0 |
Celkem | 11 až 82 | 1 092 | 1 733 | 3 335 | 58 | 1 119 | 613 | 4 773 | 12 723 | 3 152 |
* - Z toho počet účastníků, jež byli přijímáni do akreditovaných studijních programů podle §60 zákona o vysokých školách. |