Fakulta | Programy | Obory | Programy | Obory | ||||||||
Bc. | Mgr. | Mgr. nav. | Pregrad. celkem |
Ph.D. | Bc. | Mgr. | Mgr. nav. | Pregrad. celkem |
Ph.D. | Celkem | Celkem | |
KTF | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 10 |
ETF | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 |
HTF | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 14 | 8 | 10 | 32 | 2 | 10 | 34 |
PF | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 20 |
1.LF | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 24 | 10 |
2.LF | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 5 |
3.LF | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 5 |
LFP | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
LFHK | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 |
FaF | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 15 |
FF | 14 | 14 | 13 | 41 | 10 | 73 | 56 | 54 | 183 | 49 | 51 | 232 |
PřF | 9 | 2 | 8 | 19 | 35 | 21 | 2 | 35 | 58 | 6 | 54 | 64 |
MFF | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 28 | 39 | 26 | 11 | 65 |
PedF | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 28 | 26 | 26 | 80 | 8 | 19 | 88 |
FSV | 6 | 0 | 6 | 12 | 6 | 11 | 0 | 19 | 30 | 9 | 18 | 39 |
FTVS | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 16 | 1 | 8 | 17 |
FHS | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 9 | 12 |
Celkem | 57 | 39 | 52 | 148 | 158 | 189 | 100 | 197 | 486 | 143 | 306 | 629 |
Počet programů odpovídá počtu různých kódů studijních programů v rámci fakulty, ve kterých k 31. 10. 2010 studoval alespoň jeden student, který neměl přerušené studium (nejsou zahrnuti přijíždějící stážisté). |