Skupina oboru | Kód skupiny kmenových oborů | AJ | NJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bc. | Mgr. | Mgr. nav. | Ph.D. | Celkem | Bc. | Mgr. | Mgr. nav. | Ph.D. | Celkem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | ||
Přírodní vědy a nauky | 11 až 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technické vědy a nauky | 21 až 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky | 41 až 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky | 51 až 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Společenské vědy, nauky a služby | 61,65,67,71-74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ekonomie | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Právo, právní a veřejnosprávní činnost | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedagogika, učitelství a sociální péče | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obory z oblasti psychologie | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vědy a nauky o kultuře a umění | 81, 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem** | 11 až 82 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 12 | 18 | 16 | 21 | 13 | 34 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Celkem* je celkový počet různých studijních programů nezávisle na formě studia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem** je celkový počet různých studijních programů nezávisle na kmenovém oboru. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ - anglický jazyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ - německý jazyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF - prezenční forma studia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF - kombinovaná forma studia |