Skupina oboru | Kód skupiny kmenových oborů | AJ | |||||||||||||||||||
Bc. | Mgr. | Mgr. nav. | Ph.D. | Celkem | |||||||||||||||||
PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | PF | KF | Celkem PF+KF |
Celkem* | ||
Přírodní vědy a nauky | 11 až 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 |
Technické vědy a nauky | 21 až 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky | 41 až 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky | 51 až 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 14 | 13 |
Společenské vědy, nauky a služby | 61,65,67,71-74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 |
Ekonomie | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Právo, právní a veřejnosprávní činnost | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedagogika, učitelství a sociální péče | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Obory z oblasti psychologie | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vědy a nauky o kultuře a umění | 81, 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem** | 11 až 82 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 12 | 19 | 17 | 22 | 13 | 35 | 32 |
Celkem* je celkový počet různých studijních programů nezávisle na formě studia. | |||||||||||||||||||||
Celkem** je celkový počet různých studijních programů nezávisle na kmenovém oboru. | |||||||||||||||||||||
AJ - anglický jazyk | |||||||||||||||||||||
PF - prezenční forma studia | |||||||||||||||||||||
KF - kombinovaná forma studia |