III-2d Počet studentů podle studijních programů


Fakulta Kód Název Muži Ženy Cizinci Cizí jazyk PF KF Celkem
KTF B7105 Historické vědy 15 33 1 0 48 0 48
KTF P7105 Historické vědy 9 2 1 0 4 7 11
KTF N6107 Humanitní studia 9 18 1 0 27 0 27
KTF B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 44 147 4 0 191 0 191
KTF N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 17 67 1 0 84 0 84
KTF P8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 12 16 1 0 19 9 28
KTF B6141 Teologie 182 155 21 0 0 337 337
KTF M6141 Teologie 89 22 12 0 111 0 111
KTF N6141 Teologie 42 54 4 0 0 96 96
KTF P6141 Teologie 16 7 4 0 15 8 23
KTF celkem     435 521 50 0 499 457 956
ETF P6101 Filozofie 8 3 1 0 8 3 11
ETF B7508 Sociální práce 66 336 5 0 248 154 402
ETF B6141 Teologie 73 79 20 0 95 57 152
ETF M6141 Teologie 35 27 8 0 50 12 62
ETF N6141 Teologie 18 36 1 0 54 0 54
ETF P6141 Teologie 36 21 9 2 27 30 57
ETF celkem     236 502 44 2 482 256 738
HTF B6107 Humanitní studia 7 37 2 0 44 0 44
HTF N6107 Humanitní studia 3 4 0 0 7 0 7
HTF B7508 Sociální práce 22 108 6 0 130 0 130
HTF B7507 Specializace v pedagogice 42 191 3 0 233 0 233
HTF B6141 Teologie 144 207 17 0 281 70 351
HTF M6141 Teologie 24 70 2 0 94 0 94
HTF N6141 Teologie 36 87 14 0 103 20 123
HTF P6141 Teologie 34 34 8 0 27 41 68
HTF M7504 Učitelství pro střední školy 8 22 0 0 30 0 30
HTF N7504 Učitelství pro střední školy 3 4 0 0 7 0 7
HTF celkem     323 764 52 0 956 131 1 087
PF M6805 Právo a právní věda 2 001 2 153 307 0 4 154 0 4 154
PF P6801 Teoretické právní vědy 301 207 63 0 35 473 508
PF celkem     2 302 2 360 370 0 4 189 473 4 662
1.LF P1412 Biochemie a patobiochemie 34 62 16 0 45 51 96
1.LF P1516 Biologie a patologie buňky 10 17 9 0 12 15 27
1.LF P1804 Biomedicínská informatika 28 12 5 0 15 25 40
1.LF P5132 Dějiny lékařství 5 10 2 0 4 11 15
1.LF P5105 Experimentální chirurgie 89 35 21 0 29 95 124
1.LF P5208 Farmakologie a toxikologie 9 13 4 1 6 16 22
1.LF P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka 127 131 41 2 92 166 258
1.LF P5107 Gerontologie 10 9 4 0 2 17 19
1.LF P1517 Imunologie 8 7 3 0 5 10 15
1.LF P5110 Lékařská biofyzika 16 10 3 0 8 18 26
1.LF P5131 Lékařská etika 1 15 0 0 6 10 16
1.LF P5122 Lékařská mikrobiologie 1 0 0 0 0 1 1
1.LF P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 12 36 8 0 23 25 48
1.LF P5108 Neurovědy 27 52 12 0 32 47 79
1.LF B5341 Ošetřovatelství 5 180 15 0 61 124 185
1.LF P1522 Parazitologie 0 5 1 0 3 2 5
1.LF P5109 Preventivní medicína 17 28 11 0 16 29 45
1.LF P7701 Psychologie 30 50 13 0 41 39 80
1.LF B5345 Specializace ve zdravotnictví 70 372 35 0 323 119 442
1.LF N5345 Specializace ve zdravotnictví 18 75 7 0 93 0 93
1.LF M5103 Všeobecné lékařství 1 016 1 789 1 101 486 2 805 0 2 805
1.LF P1529 Vývojová a buněčná biologie 3 1 0 0 4 0 4
1.LF P5150 Zobrazovací metody v lékařství 1 1 0 0 2 0 2
1.LF M5111 Zubní lékařství 138 292 133 94 430 0 430
1.LF celkem     1 675 3 202 1 444 583 4 057 820 4 877
2.LF P1512 Antropologie 6 5 1 0 4 7 11
2.LF P1412 Biochemie a patobiochemie 10 11 5 0 15 6 21
2.LF P1516 Biologie a patologie buňky 4 5 4 0 2 7 9
2.LF P1804 Biomedicínská informatika 4 3 0 0 3 4 7
2.LF P3919 Biomechanika 1 0 1 0 1 0 1
2.LF P5105 Experimentální chirurgie 39 13 2 0 10 42 52
2.LF P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka 54 43 11 0 30 67 97
2.LF P1517 Imunologie 4 13 3 0 9 8 17
2.LF P5110 Lékařská biofyzika 10 8 3 0 7 11 18
2.LF P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 10 29 3 0 18 21 39
2.LF P5108 Neurovědy 28 38 21 2 29 37 66
2.LF B5341 Ošetřovatelství 3 57 2 0 60 0 60
2.LF P5109 Preventivní medicína 7 15 1 0 7 15 22
2.LF B5345 Specializace ve zdravotnictví 17 102 7 0 119 0 119
2.LF N5345 Specializace ve zdravotnictví 8 47 3 0 55 0 55
2.LF M5103 Všeobecné lékařství 486 619 373 215 1 105 0 1 105
2.LF P5150 Zobrazovací metody v lékařství 7 4 1 0 0 11 11
2.LF celkem     698 1 012 441 217 1 474 236 1 710
3.LF P1412 Biochemie a patobiochemie 0 4 1 0 2 2 4
3.LF P1516 Biologie a patologie buňky 6 1 1 0 1 6 7
3.LF P5105 Experimentální chirurgie 41 7 2 0 7 41 48
3.LF P5208 Farmakologie a toxikologie 2 5 1 0 2 5 7
3.LF P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka 39 34 16 0 13 60 73
3.LF P1517 Imunologie 2 4 4 0 3 3 6
3.LF P5110 Lékařská biofyzika 3 2 3 0 2 3 5
3.LF P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 4 17 4 0 9 12 21
3.LF P5108 Neurovědy 16 14 7 0 11 19 30
3.LF B5341 Ošetřovatelství 13 230 4 0 70 173 243
3.LF P1522 Parazitologie 0 2 0 0 0 2 2
3.LF P5109 Preventivní medicína 26 35 7 0 7 54 61
3.LF B5345 Specializace ve zdravotnictví 23 202 9 0 148 77 225
3.LF M5103 Všeobecné lékařství 479 654 364 266 1 133 0 1 133
3.LF P1529 Vývojová a buněčná biologie 0 1 0 0 1 0 1
3.LF P1520 Vývojová biologie 0 1 0 0 0 1 1
3.LF celkem     654 1 213 423 266 1 409 458 1 867
LFP P5112 Anatomie, histologie a embryologie 3 4 0 0 2 5 7
LFP P1412 Biochemie a patobiochemie 3 3 0 0 2 4 6
LFP P5144 Dermatovenerologie 3 6 0 0 0 9 9
LFP P5113 Fyziologie a patologická fyziologie 3 1 0 0 1 3 4
LFP P5114 Gynekologie a porodnictví 11 6 3 0 1 16 17
LFP P5115 Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 3 2 0 0 1 4 5
LFP P5116 Chirurgie 22 5 1 0 1 26 27
LFP P5118 Lékařská farmakologie 0 1 0 0 1 0 1
LFP P5122 Lékařská mikrobiologie 0 3 0 0 0 3 3
LFP P5143 Neurologie a psychiatrie 2 3 0 0 1 4 5
LFP P5137 Otorhinolaryngologie 3 1 0 0 0 4 4
LFP P5145 Patologie 3 4 1 0 0 7 7
LFP P5124 Pediatrie 4 0 0 0 0 4 4
LFP P5146 Radiologie 1 2 1 0 0 3 3
LFP P5128 Sociální lékařství 5 3 0 0 1 7 8
LFP M5104 Stomatologie 2 0 2 0 2 0 2
LFP P5104 Stomatologie 1 2 0 0 1 2 3
LFP P5129 Vnitřní nemoci 20 24 1 0 7 37 44
LFP M5103 Všeobecné lékařství 637 975 468 369 1612 0 1 612
LFP M5111 Zubní lékařství 133 190 93 85 323 0 323
LFP celkem     859 1 235 570 454 1 956 138 2 094
LFHK P5112 Anatomie, histologie a embryologie 4 1 1 0 0 5 5
LFHK P5113 Fyziologie a patologická fyziologie 3 3 0 0 2 4 6
LFHK P5114 Gynekologie a porodnictví 7 3 0 0 0 10 10
LFHK P5163 Hygiena, preventivní lékařství (čtyřleté) 2 10 1 0 1 11 12
LFHK P5116 Chirurgie 33 5 6 1 2 36 38
LFHK P5151 Klinická biochemie 7 12 0 0 4 15 19
LFHK P5142 Klinická onkologie a radioterapie 9 11 2 0 7 13 20
LFHK P5110 Lékařská biofyzika 6 0 0 0 1 5 6
LFHK P5117 Lékařská biologie 4 6 0 0 3 7 10
LFHK P5118 Lékařská farmakologie 1 4 0 0 4 1 5
LFHK P5120 Lékařská chemie a biochemie 2 9 1 0 7 4 11
LFHK P5121 Lékařská imunologie 2 6 1 1 3 5 8
LFHK P5122 Lékařská mikrobiologie 1 3 0 0 2 2 4
LFHK P5147 Oční lékařství 11 13 6 0 2 22 24
LFHK B5341 Ošetřovatelství 4 112 3 0 0 116 116
LFHK P5145 Patologie 1 5 2 0 4 2 6
LFHK P5124 Pediatrie 2 8 1 0 2 8 10
LFHK P5127 Psychiatrie 4 4 1 0 0 8 8
LFHK P5146 Radiologie 11 0 1 0 1 10 11
LFHK B5345 Specializace ve zdravotnictví 6 54 0 0 27 33 60
LFHK P5104 Stomatologie 6 6 2 2 0 12 12
LFHK P5129 Vnitřní nemoci 40 20 13 1 12 48 60
LFHK M5103 Všeobecné lékařství 465 665 338 270 1 130 0 1 130
LFHK M5111 Zubní lékařství 114 149 88 87 263 0 263
LFHK celkem     745 1 109 467 362 1 477 377 1 854
FaF P1406 Biochemie 3 14 2 0 14 3 17
FaF M5206 Farmacie 291 966 208 129 1 257 0 1 257
FaF P5206 Farmacie 48 63 12 1 54 57 111
FaF P1402 Organická chemie 5 6 2 0 9 2 11
FaF B5207 Zdravotnická bioanalytika 18 243 8 0 100 161 261
FaF N5207 Zdravotnická bioanalytika 6 53 2 0 59 0 59
FaF P5207 Zdravotnická bioanalytika 0 2 0 0 2 0 2
FaF celkem     371 1 347 234 130 1 495 223 1 718
FF B7311 Anglistika - amerikanistika 47 156 30 0 203 0 203
FF M7311 Anglistika - amerikanistika 1 5 1 0 6 0 6
FF N7311 Anglistika - amerikanistika 16 45 11 0 61 0 61
FF B7312 Čeština v komunikaci neslyšících 9 74 1 0 83 0 83
FF N7312 Čeština v komunikaci neslyšících 2 7 0 0 9 0 9
FF B7310 Filologie 334 1 235 205 0 1 569 0 1 569
FF M7310 Filologie 72 360 32 0 432 0 432
FF N7310 Filologie 42 157 48 0 199 0 199
FF P7310 Filologie 182 336 89 0 193 325 518
FF B6101 Filozofie 140 71 22 0 211 0 211
FF M6101 Filozofie 0 1 0 0 1 0 1
FF N6101 Filozofie 16 10 2 0 26 0 26
FF P6101 Filozofie 44 14 5 0 34 24 58
FF B7105 Historické vědy 432 353 41 0 657 128 785
FF M7105 Historické vědy 37 41 10 0 75 3 78
FF N7105 Historické vědy 126 158 18 0 225 59 284
FF P7105 Historické vědy 296 259 61 0 196 359 555
FF M6107 Humanitní studia 72 185 17 0 257 0 257
FF B7201 Informační studia a knihovnictví 112 148 2 0 219 41 260
FF N7201 Informační studia a knihovnictví 79 183 3 0 184 78 262
FF P7201 Informační studia a knihovnictví 35 51 2 0 26 60 86
FF B6142 Logika 20 20 5 0 40 0 40
FF M6142 Logika 2 3 1 0 5 0 5
FF N6142 Logika 8 2 2 0 10 0 10
FF P6142 Logika 7 2 0 0 3 6 9
FF B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 142 360 26 0 502 0 502
FF M8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 45 100 1 0 133 12 145
FF N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 11 52 5 0 63 0 63
FF P8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 106 179 23 0 94 191 285
FF B7501 Pedagogika 64 253 6 0 158 159 317
FF M7501 Pedagogika 4 43 1 0 24 23 47
FF N7501 Pedagogika 28 244 0 0 130 142 272
FF P7501 Pedagogika 28 56 2 0 16 68 84
FF B6701 Politologie 81 55 4 0 136 0 136
FF M6701 Politologie 5 4 0 0 9 0 9
FF N6701 Politologie 40 32 2 0 72 0 72
FF P6701 Politologie 50 9 8 0 19 40 59
FF B7313 Překladatelství a tlumočnictví 22 92 20 0 114 0 114
FF M7313 Překladatelství a tlumočnictví 5 25 0 0 30 0 30
FF B7701 Psychologie 12 45 5 0 57 0 57
FF M7701 Psychologie 65 262 22 0 239 88 327
FF P7701 Psychologie 33 61 9 0 22 72 94
FF B6731 Sociální politika a sociální práce 12 87 3 0 5 94 99
FF M6731 Sociální politika a sociální práce 1 1 0 0 2 0 2
FF N6731 Sociální politika a sociální práce 6 97 4 0 103 0 103
FF B6703 Sociologie 32 88 5 0 120 0 120
FF M6703 Sociologie 10 17 2 0 27 0 27
FF N6703 Sociologie 8 36 0 0 44 0 44
FF P6703 Sociologie 21 32 2 0 19 34 53
FF M7504 Učitelství pro střední školy 0 5 0 0 5 0 5
FF N7504 Učitelství pro střední školy 0 23 0 0 23 0 23
FF celkem     2 962 6 134 758 0 7 090 2 006 9 096
PřF P1403 Analytická chemie 20 30 1 0 33 17 50
PřF P1524 Anatomie a fyziologie rostlin 13 21 5 0 15 19 34
PřF P1401 Anorganická chemie 20 7 2 0 16 11 27
PřF P1512 Antropologie 6 16 2 0 8 14 22
PřF P1525 Antropologie a genetika člověka 5 20 1 0 10 15 25
PřF P1202 Aplikovaná geologie 28 23 4 1 15 36 51
PřF P1103 Aplikovaná matematika 3 1 0 0 1 3 4
PřF B1406 Biochemie 39 104 16 0 143 0 143
PřF N1406 Biochemie 25 43 8 0 68 0 68
PřF P1406 Biochemie 26 55 6 0 49 32 81
PřF B1501 Biologie 147 424 28 0 571 0 571
PřF N1501 Biologie 137 402 46 0 539 0 539
PřF P1507 Botanika 28 47 5 0 45 30 75
PřF B1303 Demografie 58 78 7 0 136 0 136
PřF N1303 Demografie 16 34 13 12 50 0 50
PřF P1303 Demografie 18 45 34 27 42 21 63
PřF P1514 Ekologie 10 18 6 0 18 10 28
PřF B1601 Ekologie a ochrana prostředí 45 102 15 0 147 0 147
PřF N1601 Ekologie a ochrana prostředí 18 46 1 0 64 0 64
PřF P1601 Ekologie a ochrana prostředí 11 14 1 0 6 19 25
PřF P3931 Environmentální vědy 9 13 3 0 18 4 22
PřF P6101 Filozofie 1 0 1 0 0 1 1
PřF P6144 Filozofie a dějiny přírodních věd 16 8 2 0 13 11 24
PřF P1306 Fyzická geografie a geoekologie 29 38 6 0 31 36 67
PřF P1404 Fyzikální chemie 19 15 7 0 23 11 34
PřF P1521 Fyziologie živočichů 14 27 6 0 31 10 41
PřF B1301 Geografie 199 151 12 0 350 0 350
PřF M1301 Geografie 2 0 0 0 2 0 2
PřF N1301 Geografie 161 150 25 0 311 0 311
PřF B1201 Geologie 124 148 21 0 272 0 272
PřF N1201 Geologie 49 46 5 0 95 0 95
PřF P1201 Geologie 32 24 2 0 23 33 56
PřF B1407 Chemie 100 133 20 0 233 0 233
PřF N1407 Chemie 41 74 5 0 115 0 115
PřF P1517 Imunologie 23 34 12 0 31 26 57
PřF P1310 Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 13 4 0 0 5 12 17
PřF B1413 Klinická a toxikologická analýza 42 135 11 0 177 0 177
PřF N1413 Klinická a toxikologická analýza 14 32 0 0 46 0 46
PřF P1405 Makromolekulární chemie 13 11 8 0 15 9 24
PřF P1510 Mikrobiologie 9 13 1 0 12 10 22
PřF P1415 Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur 9 3 4 0 11 1 12
PřF P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 54 91 28 0 88 57 145
PřF P1315 Obecné otázky geografie 8 9 0 0 16 1 17
PřF P1402 Organická chemie 29 19 13 0 35 13 48
PřF P1522 Parazitologie 6 20 5 0 17 9 26
PřF P1308 Regionální a politická geografie 21 10 2 0 17 14 31
PřF M1312 Regionální geografie 1 0 0 0 1 0 1
PřF P1309 Sociální geografie a regionální rozvoj 27 30 4 1 28 29 57
PřF B3912 Speciální chemicko-biologické obory 69 160 14 0 229 0 229
PřF P1526 Teoretická a evoluční biologie 16 8 1 0 9 15 24
PřF P1529 Vývojová a buněčná biologie 11 27 9 0 31 7 38
PřF P1520 Vývojová biologie 5 6 4 0 0 11 11
PřF P1414 Vzdělávání v chemii 27 32 2 0 14 45 59
PřF P1502 Zoologie 39 60 11 0 55 44 99
PřF celkem     1 905 3 061 445 41 4 330 636 4 966
MFF B1701 Fyzika 329 103 86 0 339 93 432
MFF M1701 Fyzika 1 0 0 0 1 0 1
MFF N1701 Fyzika 124 35 30 0 148 11 159
MFF P1701 Fyzika 319 107 106 0 262 164 426
MFF B1801 Informatika 790 96 193 0 662 224 886
MFF N1801 Informatika 356 24 131 10 337 43 380
MFF P1801 Informatika 140 19 32 0 101 58 159
MFF B1101 Matematika 446 350 217 0 664 132 796
MFF N1101 Matematika 180 98 78 0 259 19 278
MFF P1101 Matematika 133 44 26 0 90 87 177
MFF N7503 Učitelství pro základní školy 3 1 1 0 0 4 4
MFF celkem     2 821 877 900 10 2 863 835 3 698
PedF P6101 Filozofie 20 16 2 0 13 23 36
PedF P7105 Historické vědy 24 18 2 0 13 29 42
PedF M7501 Pedagogika 1 47 0 0 0 48 48
PedF N7501 Pedagogika 0 102 0 0 0 102 102
PedF P7501 Pedagogika 71 146 8 0 81 136 217
PedF B7701 Psychologie 22 144 6 0 166 0 166
PedF M7701 Psychologie 0 11 0 0 11 0 11
PedF N7701 Psychologie 4 38 2 0 42 0 42
PedF P7701 Psychologie 5 39 2 0 18 26 44
PedF B7507 Specializace v pedagogice 597 1 783 75 4 1 837 543 2 380
PedF N7507 Specializace v pedagogice 14 31 0 0 0 45 45
PedF P7507 Specializace v pedagogice 7 17 1 0 13 11 24
PedF B7506 Speciální pedagogika 12 235 5 0 93 154 247
PedF M7506 Speciální pedagogika 6 21 0 0 27 0 27
PedF N7506 Speciální pedagogika 10 65 1 0 40 35 75
PedF M7504 Učitelství pro střední školy 114 343 8 2 457 0 457
PedF N7504 Učitelství pro střední školy 74 265 18 0 319 20 339
PedF M7503 Učitelství pro základní školy 29 523 1 0 398 154 552
PedF B7505 Vychovatelství 134 265 1 0 0 399 399
PedF celkem     1 144 4 109 132 6 3 528 1 725 5 253
FSV B6201 Ekonomické teorie 300 150 80 0 450 0 450
FSV N6201 Ekonomické teorie 127 99 95 50 226 0 226
FSV P6201 Ekonomické teorie 133 78 120 0 148 63 211
FSV B7105 Historické vědy 59 48 2 0 0 107 107
FSV P7105 Historické vědy 21 12 6 0 16 17 33
FSV N6736 International Economic and Political Studies
(Mezinárodní ekonomická a politická studia)
38 30 66 66 68 0 68
FSV B7202 Mediální a komunikační studia 282 525 19 0 408 399 807
FSV N7202 Mediální a komunikační studia 160 295 15 0 288 167 455
FSV P7202 Mediální a komunikační studia 26 28 5 0 13 41 54
FSV B6702 Mezinárodní teritoriální studia 228 333 58 10 385 176 561
FSV N6702 Mezinárodní teritoriální studia 85 98 37 21 183 0 183
FSV P6702 Mezinárodní teritoriální studia 37 27 11 0 30 34 64
FSV B6701 Politologie 153 105 24 0 258 0 258
FSV N6701 Politologie 140 134 40 8 274 0 274
FSV P6701 Politologie 45 31 13 0 27 49 76
FSV B6703 Sociologie 128 232 16 0 360 0 360
FSV N6703 Sociologie 98 229 19 0 194 133 327
FSV P6703 Sociologie 44 51 7 0 50 45 95
FSV celkem     2 104 2 505 633 155 3 378 1 231 4 609
FTVS P3919 Biomechanika 29 12 4 1 15 26 41
FTVS P7403 Kinantropologie 82 81 10 3 82 81 163
FTVS B5345 Specializace ve zdravotnictví 94 201 61 59 295 0 295
FTVS N5345 Specializace ve zdravotnictví 16 102 9 5 118 0 118
FTVS B7401 Tělesná výchova a sport 638 298 31 7 725 211 936
FTVS M7401 Tělesná výchova a sport 10 2 0 0 9 3 12
FTVS N7401 Tělesná výchova a sport 287 232 8 0 292 227 519
FTVS M7504 Učitelství pro střední školy 11 9 0 0 20 0 20
FTVS celkem     1 167 937 123 75 1 556 548 2 104
FHS P1512 Antropologie 38 37 11 3 31 44 75
FHS N1601 Ekologie a ochrana prostředí 12 44 6 0 56 0 56
FHS P1602 Environmentální studia 11 8 0 0 8 11 19
FHS P6101 Filozofie 11 28 1 0 6 33 39
FHS B6107 Humanitní studia 543 1 114 163 0 1 213 444 1 657
FHS N6107 Humanitní studia 93 393 41 0 288 198 486
FHS P6107 Humanitní studia 13 15 2 0 23 5 28
FHS N7202 Mediální a komunikační studia 20 74 13 0 94 0 94
FHS N6731 Sociální politika a sociální práce 15 90 4 0 31 74 105
FHS celkem     756 18 03 241 3 1 750 809 2 559
UK celkem     21 157 32 691 7 327 2 304 42 489 11 359 53 848
 
Cizí jazyk - studia s jiným než českým jazykem výuky
PF - prezenční forma studia
KF - kombinovaná forma studia