III-2e Počet cizinců studujících na UK


Fakulta Bc. Bc.
v ciz. jaz.
Mgr. Mgr.
v ciz. jaz.
Mgr. nav. Mgr. nav.
v ciz. jaz.
Ph.D. Ph.D.
v ciz. jaz.
Celkem Z toho
v ciz. jaz.
KTF 26 0 12 0 6 0 6 0 50 0
ETF 25 0 8 0 1 0 10 2 44 2
HTF 28 0 2 0 14 0 8 0 52 0
PF 0 0 307 0 0 0 63 0 370 0
1.LF 50 0 1 234 580 7 0 153 3 1 444 583
2.LF 9 0 373 215 3 0 56 2 441 217
3.LF 13 0 364 266 0 0 46 0 423 266
LFP 0 0 563 454 0 0 7 0 570 454
LFHK 3 0 426 357 0 0 38 5 467 362
FaF 8 0 208 129 2 0 16 1 234 130
FF 375 0 87 0 95 0 201 0 758 0
PřF 144 0 0 0 103 12 198 29 445 41
MFF 496 0 0 0 240 10 164 0 900 10
PedF 87 4 9 2 21 0 15 0 132 6
FSV 199 10 0 0 272 145 162 0 633 155
FTVS 92 66 0 0 17 5 14 4 123 75
FHS 163 0 0 0 64 0 14 3 241 3
Celkem 1 718 80 3 593 2 003 845 172 1 171 49 7 327 2 304
 
v ciz. jaz. - počet cizinců-samoplátců