Fakulta | Bc. | Mgr. | Mgr. nav. | Ph.D. | ||||||||
přihl. | přij. | zaps. | přihl. | přij. | zaps. | přihl. | přij. | zaps. | přihl. | přij. | zaps. | |
KTF | 313 | 199 | 175 | 36 | 25 | 24 | 182 | 82 | 79 | 23 | 18 | 18 |
ETF | 367 | 300 | 233 | 3 | 3 | 3 | 58 | 28 | 20 | 12 | 11 | 11 |
HTF | 470 | 407 | 317 | 0 | 0 | 0 | 140 | 114 | 71 | 19 | 15 | 14 |
PF | 0 | 0 | 0 | 4 501 | 906 | 791 | 0 | 0 | 0 | 155 | 121 | 117 |
1.LF | 761 | 242 | 213 | 3 827 | 1 340 | 805 | 38 | 31 | 27 | 172 | 161 | 155 |
2.LF | 515 | 105 | 72 | 2 078 | 280 | 224 | 253 | 27 | 27 | 51 | 50 | 50 |
3.LF | 974 | 203 | 161 | 1 838 | 420 | 238 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 51 |
LFP | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 623 | 366 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 24 |
LFHK | 444 | 68 | 60 | 1 924 | 565 | 344 | 0 | 0 | 0 | 54 | 52 | 49 |
FaF | 257 | 184 | 110 | 890 | 420 | 338 | 50 | 34 | 29 | 25 | 22 | 20 |
FF | 9 175 | 2 285 | 1 579 | 0 | 0 | 1 | 2 207 | 977 | 676 | 485 | 332 | 307 |
PřF | 2 960 | 1 592 | 877 | 0 | 0 | 0 | 1 091 | 765 | 564 | 306 | 281 | 251 |
MFF | 2 009 | 1 405 | 858 | 0 | 0 | 0 | 589 | 326 | 304 | 191 | 161 | 155 |
PedF | 5 594 | 1 840 | 1 339 | 336 | 156 | 132 | 1 203 | 500 | 342 | 132 | 92 | 92 |
FSV | 6 900 | 1 441 | 869 | 0 | 0 | 0 | 2 041 | 876 | 636 | 295 | 137 | 117 |
FTVS | 1 775 | 601 | 526 | 0 | 0 | 0 | 704 | 443 | 347 | 73 | 65 | 64 |
FHS | 2 877 | 1 182 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1 048 | 442 | 315 | 78 | 53 | 53 |
Celkem | 35 391 | 12 054 | 8 145 | 17 392 | 4 738 | 3 266 | 9 604 | 4 645 | 3 437 | 2 158 | 1 654 | 1 548 |
přihl. - počet přihlášek | ||||||||||||
přij. - počet přijetí | ||||||||||||
zaps. - počet zapsaných osob |