Skupina oborů | Kód skupiny kmenových oborů |
Bc. | Mgr. | Mgr. nav. | Ph.D. | Celkem | ||||
PF | KF | PF | KF | PF | KF | PF | KF | |||
Přírodní vědy a nauky | 11 až 18 | 716 | 22 | 32 | 1 | 735 | 5 | 51 | 211 | 1 773 |
Technické vědy a nauky | 21 až 39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 54 |
Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky | 41 až 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky | 51 až 53 | 254 | 177 | 1 353 | 0 | 129 | 0 | 7 | 95 | 2 015 |
Společenské vědy, nauky a služby | 61,65,67,71-74 | 968 | 169 | 403 | 46 | 529 | 221 | 9 | 120 | 2 465 |
Ekonomie | 62 | 74 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | 7 | 144 |
Právo, právní a veřejnosprávní činnost | 68 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 670 |
Pedagogika, učitelství a sociální péče | 75 | 364 | 275 | 455 | 41 | 29 | 47 | 0 | 33 | 1 244 |
Obory z oblasti psychologie | 77 | 26 | 0 | 55 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 107 |
Vědy a nauky o kultuře a umění | 81, 82 | 63 | 0 | 61 | 3 | 19 | 0 | 3 | 17 | 166 |
Celkem | 11 až 82 | 2 515 | 643 | 2 995 | 104 | 1 501 | 273 | 75 | 532 | 8 638 |
Počty odpovídají počtu studií, která ukončila studium mezi 1. 1. 2010 a 31. 12. 2010 absolvováním. | ||||||||||
PF - prezenční forma studia | ||||||||||
KF - kombinovaná forma studia |