Fakulta | Kód | Název | Muži | Ženy | Cizinci | Cizí jazyk | PF | KF | Celkem |
KTF | B8109 | Obecná teorie a dějiny umění a kultury | 4 | 29 | 1 | 33 | 33 | ||
KTF | N8109 | Obecná teorie a dějiny umění a kultury | 5 | 12 | 17 | 17 | |||
KTF | B6141 | Teologie | 10 | 20 | 3 | 30 | 30 | ||
KTF | M6141 | Teologie | 16 | 3 | 2 | 19 | 19 | ||
KTF | N6141 | Teologie | 9 | 14 | 1 | 23 | 23 | ||
KTF | P6141 | Teologie | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
KTF celkem | 48 | 79 | 8 | 70 | 57 | 127 | |||
ETF | B7508 | Sociální práce | 15 | 56 | 1 | 48 | 23 | 71 | |
ETF | B6141 | Teologie | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
ETF | M6141 | Teologie | 9 | 8 | 3 | 13 | 4 | 17 | |
ETF | P6141 | Teologie | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
ETF celkem | 33 | 65 | 6 | 2 | 65 | 33 | 98 | ||
HTF | B7507 | Specializace v pedagogice | 10 | 44 | 54 | 54 | |||
HTF | B6141 | Teologie | 5 | 25 | 2 | 28 | 2 | 30 | |
HTF | M6141 | Teologie | 4 | 27 | 27 | 4 | 31 | ||
HTF | N6141 | Teologie | 4 | 16 | 5 | 15 | 5 | 20 | |
HTF | P6141 | Teologie | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
HTF | M7504 | Učitelství pro střední školy | 1 | 8 | 9 | 9 | |||
HTF celkem | 25 | 122 | 7 | 133 | 14 | 147 | |||
PF | M6805 | Právo a právní věda | 270 | 366 | 72 | 636 | 636 | ||
PF | P6801 | Teoretické právní vědy | 19 | 15 | 4 | 34 | 34 | ||
PF celkem | 289 | 381 | 76 | 636 | 34 | 670 | |||
1.LF | P1412 | Biochemie a patobiochemie | 4 | 9 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
1.LF | P1516 | Biologie a patologie buňky | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
1.LF | P5105 | Experimentální chirurgie | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
1.LF | P5208 | Farmakologie a toxikologie | 1 | 1 | 1 | ||||
1.LF | P5106 | Fyziologie a patofyziologie člověka | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | ||
1.LF | P5107 | Gerontologie | 1 | 1 | 1 | ||||
1.LF | P1517 | Imunologie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1.LF | P5110 | Lékařská biofyzika | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
1.LF | P5131 | Lékařská etika | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1.LF | P1519 | Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
1.LF | P5108 | Neurovědy | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
1.LF | B5341 | Ošetřovatelství | 20 | 2 | 19 | 1 | 20 | ||
1.LF | P5109 | Preventivní medicína | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1.LF | P7701 | Psychologie | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
1.LF | B5345 | Specializace ve zdravotnictví | 10 | 54 | 6 | 64 | 64 | ||
1.LF | N5345 | Specializace ve zdravotnictví | 11 | 33 | 5 | 44 | 44 | ||
1.LF | M5103 | Všeobecné lékařství | 119 | 192 | 119 | 43 | 311 | 311 | |
1.LF | P1529 | Vývojová a buněčná biologie | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
1.LF | M5111 | Zubní lékařství | 26 | 47 | 21 | 16 | 73 | 73 | |
1.LF celkem | 189 | 380 | 163 | 60 | 514 | 55 | 569 | ||
2.LF | P1516 | Biologie a patologie buňky | 1 | 1 | 1 | ||||
2.LF | P5105 | Experimentální chirurgie | 3 | 3 | 3 | ||||
2.LF | P5106 | Fyziologie a patofyziologie člověka | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2.LF | P5110 | Lékařská biofyzika | 1 | 1 | 1 | ||||
2.LF | P1519 | Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie | 3 | 3 | 3 | ||||
2.LF | P5108 | Neurovědy | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
2.LF | B5345 | Specializace ve zdravotnictví | 3 | 18 | 21 | 21 | |||
2.LF | N5345 | Specializace ve zdravotnictví | 3 | 18 | 2 | 21 | 21 | ||
2.LF | M5103 | Všeobecné lékařství | 51 | 128 | 33 | 10 | 179 | 179 | |
2.LF celkem | 64 | 173 | 39 | 10 | 221 | 16 | 237 | ||
3.LF | P5105 | Experimentální chirurgie | 1 | 1 | 1 | ||||
3.LF | P5208 | Farmakologie a toxikologie | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
3.LF | P5106 | Fyziologie a patofyziologie člověka | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | |
3.LF | P1519 | Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
3.LF | P5108 | Neurovědy | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
3.LF | B5341 | Ošetřovatelství | 7 | 82 | 4 | 24 | 65 | 89 | |
3.LF | P5109 | Preventivní medicína | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
3.LF | B5345 | Specializace ve zdravotnictví | 6 | 64 | 2 | 44 | 26 | 70 | |
3.LF | M5103 | Všeobecné lékařství | 53 | 86 | 50 | 33 | 139 | 139 | |
3.LF celkem | 73 | 243 | 62 | 33 | 210 | 106 | 316 | ||
LFP | P5116 | Chirurgie | 1 | 1 | 1 | ||||
LFP | P5143 | Neurologie a psychiatrie | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
LFP | P5145 | Patologie | 2 | 2 | 2 | ||||
LFP | P5124 | Pediatrie | 1 | 1 | 1 | ||||
LFP | M5104 | Stomatologie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
LFP | P5104 | Stomatologie | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
LFP | P5129 | Vnitřní nemoci | 4 | 4 | 4 | ||||
LFP | M5103 | Všeobecné lékařství | 81 | 122 | 59 | 37 | 203 | 203 | |
LFP | M5111 | Zubní lékařství | 28 | 35 | 15 | 14 | 63 | 63 | |
LFP celkem | 119 | 160 | 76 | 51 | 269 | 10 | 279 | ||
LFHK | P5113 | Fyziologie a patologická fyziologie | 1 | 1 | 1 | ||||
LFHK | P5163 | Hygiena, preventivní lékařství (čtyřleté) | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
LFHK | P5116 | Chirurgie | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
LFHK | P5142 | Klinická onkologie a radioterapie | 2 | 2 | 2 | ||||
LFHK | P5117 | Lékařská biologie | 1 | 1 | 1 | ||||
LFHK | P5121 | Lékařská imunologie | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
LFHK | P5122 | Lékařská mikrobiologie | 1 | 1 | 1 | ||||
LFHK | B5341 | Ošetřovatelství | 2 | 50 | 3 | 52 | 52 | ||
LFHK | P5146 | Radiologie | 1 | 1 | 1 | ||||
LFHK | P5129 | Vnitřní nemoci | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
LFHK | M5103 | Všeobecné lékařství | 69 | 96 | 41 | 27 | 165 | 165 | |
LFHK | M5111 | Zubní lékařství | 20 | 22 | 14 | 11 | 42 | 42 | |
LFHK celkem | 105 | 173 | 61 | 38 | 207 | 71 | 278 | ||
FaF | P1406 | Biochemie | 1 | 1 | 1 | ||||
FaF | M5206 | Farmacie | 17 | 160 | 14 | 4 | 177 | 177 | |
FaF | P5206 | Farmacie | 8 | 5 | 2 | 11 | 13 | ||
FaF | P1402 | Organická chemie | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
FaF | B5207 | Zdravotnická bioanalytika | 3 | 43 | 1 | 13 | 33 | 46 | |
FaF | N5207 | Zdravotnická bioanalytika | 25 | 25 | 25 | ||||
FaF celkem | 31 | 236 | 15 | 4 | 219 | 48 | 267 | ||
FF | B7311 | Anglistika - amerikanistika | 10 | 24 | 2 | 34 | 34 | ||
FF | M7311 | Anglistika - amerikanistika | 4 | 2 | 6 | 6 | |||
FF | N7311 | Anglistika - amerikanistika | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
FF | B7312 | Čeština v komunikaci neslyšících | 1 | 9 | 10 | 10 | |||
FF | B7310 | Filologie | 19 | 94 | 27 | 113 | 113 | ||
FF | M7310 | Filologie | 17 | 115 | 16 | 132 | 132 | ||
FF | N7310 | Filologie | 4 | 17 | 1 | 21 | 21 | ||
FF | P7310 | Filologie | 13 | 18 | 8 | 1 | 30 | 31 | |
FF | B6101 | Filozofie | 7 | 8 | 1 | 15 | 15 | ||
FF | N6101 | Filozofie | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | ||
FF | P6101 | Filozofie | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
FF | B7105 | Historické vědy | 36 | 42 | 3 | 70 | 8 | 78 | |
FF | M7105 | Historické vědy | 16 | 26 | 2 | 37 | 5 | 42 | |
FF | N7105 | Historické vědy | 23 | 23 | 7 | 37 | 9 | 46 | |
FF | P7105 | Historické vědy | 23 | 9 | 3 | 32 | 32 | ||
FF | M6107 | Humanitní studia | 28 | 64 | 7 | 92 | 92 | ||
FF | B7201 | Informační studia a knihovnictví | 9 | 41 | 50 | 50 | |||
FF | N7201 | Informační studia a knihovnictví | 8 | 40 | 34 | 14 | 48 | ||
FF | P7201 | Informační studia a knihovnictví | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
FF | B6142 | Logika | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
FF | M6142 | Logika | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
FF | B8109 | Obecná teorie a dějiny umění a kultury | 3 | 27 | 30 | 30 | |||
FF | M8109 | Obecná teorie a dějiny umění a kultury | 14 | 50 | 61 | 3 | 64 | ||
FF | N8109 | Obecná teorie a dějiny umění a kultury | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
FF | P8109 | Obecná teorie a dějiny umění a kultury | 4 | 16 | 1 | 3 | 17 | 20 | |
FF | B7501 | Pedagogika | 11 | 66 | 1 | 44 | 33 | 77 | |
FF | M7501 | Pedagogika | 3 | 25 | 14 | 14 | 28 | ||
FF | N7501 | Pedagogika | 4 | 52 | 2 | 23 | 33 | 56 | |
FF | P7501 | Pedagogika | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
FF | B6701 | Politologie | 6 | 12 | 1 | 18 | 18 | ||
FF | M6701 | Politologie | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
FF | N6701 | Politologie | 8 | 4 | 12 | 12 | |||
FF | B7313 | Překladatelství a tlumočnictví | 1 | 10 | 1 | 11 | 11 | ||
FF | M7313 | Překladatelství a tlumočnictví | 6 | 6 | 6 | ||||
FF | M7701 | Psychologie | 15 | 40 | 4 | 42 | 13 | 55 | |
FF | P7701 | Psychologie | 5 | 4 | 9 | 9 | |||
FF | B6731 | Sociální politika a sociální práce | 1 | 16 | 17 | 17 | |||
FF | M6731 | Sociální politika a sociální práce | 1 | 1 | 1 | ||||
FF | N6731 | Sociální politika a sociální práce | 1 | 15 | 1 | 16 | 16 | ||
FF | B6703 | Sociologie | 5 | 9 | 14 | 14 | |||
FF | M6703 | Sociologie | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 10 | |
FF | N6703 | Sociologie | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
FF | P6703 | Sociologie | 2 | 2 | 2 | ||||
FF | M7504 | Učitelství pro střední školy | 1 | 11 | 2 | 12 | 12 | ||
FF celkem | 326 | 929 | 96 | 1 017 | 238 | 1 255 | |||
PřF | M1403 | Analytická chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
PřF | P1403 | Analytická chemie | 4 | 2 | 6 | 6 | |||
PřF | P1524 | Anatomie a fyziologie rostlin | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
PřF | P1401 | Anorganická chemie | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
PřF | P1512 | Antropologie | 1 | 1 | 1 | ||||
PřF | P1525 | Antropologie a genetika člověka | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
PřF | M1202 | Aplikovaná geologie | 2 | 2 | 2 | ||||
PřF | P1202 | Aplikovaná geologie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
PřF | B1406 | Biochemie | 12 | 24 | 5 | 36 | 36 | ||
PřF | N1406 | Biochemie | 10 | 23 | 3 | 33 | 33 | ||
PřF | P1406 | Biochemie | 8 | 9 | 1 | 6 | 11 | 17 | |
PřF | B1501 | Biologie | 39 | 115 | 8 | 154 | 154 | ||
PřF | M1501 | Biologie | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
PřF | N1501 | Biologie | 49 | 122 | 8 | 171 | 171 | ||
PřF | P1501 | Biologie | 1 | 7 | 8 | 8 | |||
PřF | P1507 | Botanika | 4 | 3 | 7 | 7 | |||
PřF | B1303 | Demografie | 9 | 17 | 26 | 26 | |||
PřF | N1303 | Demografie | 8 | 16 | 15 | 15 | 24 | 24 | |
PřF | P1303 | Demografie | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||
PřF | P1514 | Ekologie | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
PřF | B1601 | Ekologie a ochrana prostředí | 12 | 27 | 1 | 39 | 39 | ||
PřF | M1601 | Ekologie a ochrana prostředí | 1 | 1 | 1 | ||||
PřF | N1601 | Ekologie a ochrana prostředí | 7 | 14 | 21 | 21 | |||
PřF | P1601 | Ekologie a ochrana prostředí | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
PřF | P6144 | Filozofie a dějiny přírodních věd | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
PřF | M1311 | Fyzická geografie | 1 | 1 | 1 | ||||
PřF | P1306 | Fyzická geografie a geoekologie | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
PřF | P1404 | Fyzikální chemie | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
PřF | P1511 | Fyziologie a imunologie | 1 | 1 | 1 | ||||
PřF | P1521 | Fyziologie živočichů | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
PřF | B1301 | Geografie | 36 | 50 | 5 | 86 | 86 | ||
PřF | M1301 | Geografie | 3 | 3 | 3 | ||||
PřF | N1301 | Geografie | 46 | 53 | 4 | 99 | 99 | ||
PřF | P1301 | Geografie | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
PřF | B1201 | Geologie | 19 | 21 | 40 | 40 | |||
PřF | N1201 | Geologie | 13 | 43 | 4 | 56 | 56 | ||
PřF | P1201 | Geologie | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
PřF | B1407 | Chemie | 13 | 29 | 3 | 42 | 42 | ||
PřF | N1407 | Chemie | 13 | 24 | 3 | 37 | 37 | ||
PřF | P1517 | Imunologie | 1 | 1 | 1 | ||||
PřF | M1302 | Kartografie | 1 | 1 | 1 | ||||
PřF | B1413 | Klinická a toxikologická analýza | 8 | 32 | 40 | 40 | |||
PřF | N1413 | Klinická a toxikologická analýza | 6 | 30 | 2 | 36 | 36 | ||
PřF | P1405 | Makromolekulární chemie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
PřF | P1510 | Mikrobiologie | 2 | 2 | 2 | ||||
PřF | P1415 | Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
PřF | P1515 | Molekulární a buněčná biologie | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
PřF | P1519 | Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
PřF | P1402 | Organická chemie | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
PřF | P1308 | Regionální a politická geografie | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
PřF | P1309 | Sociální geografie a regionální rozvoj | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
PřF | B3912 | Speciální chemicko-biologické obory | 16 | 34 | 9 | 50 | 50 | ||
PřF | P1526 | Teoretická a evoluční biologie | 1 | 1 | 1 | ||||
PřF | P1520 | Vývojová biologie | 1 | 1 | 1 | ||||
PřF | P1414 | Vzdělávání v chemii | 2 | 2 | 2 | ||||
PřF | P1502 | Zoologie | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 16 | |
PřF celkem | 404 | 748 | 84 | 18 | 1 030 | 122 | 1 152 | ||
MFF | B1701 | Fyzika | 51 | 10 | 8 | 59 | 2 | 61 | |
MFF | M1701 | Fyzika | 2 | 2 | 2 | ||||
MFF | N1701 | Fyzika | 55 | 27 | 20 | 80 | 2 | 82 | |
MFF | P1701 | Fyzika | 29 | 9 | 5 | 6 | 32 | 38 | |
MFF | B1801 | Informatika | 112 | 10 | 34 | 108 | 14 | 122 | |
MFF | M1801 | Informatika | 14 | 2 | 10 | 15 | 1 | 16 | |
MFF | N1801 | Informatika | 86 | 10 | 29 | 4 | 93 | 3 | 96 |
MFF | P1801 | Informatika | 13 | 1 | 7 | 6 | 13 | ||
MFF | B1101 | Matematika | 61 | 31 | 16 | 86 | 6 | 92 | |
MFF | M1101 | Matematika | 1 | 1 | 1 | ||||
MFF | N1101 | Matematika | 43 | 31 | 14 | 74 | 74 | ||
MFF | P1101 | Matematika | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 | 16 | |
MFF | N7503 | Učitelství pro základní školy | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
MFF celkem | 478 | 136 | 141 | 4 | 539 | 75 | 614 | ||
PedF | P6101 | Filozofie | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
PedF | P7105 | Historické vědy | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
PedF | M7501 | Pedagogika | 1 | 25 | 26 | 26 | |||
PedF | N7501 | Pedagogika | 13 | 13 | 13 | ||||
PedF | P7501 | Pedagogika | 6 | 16 | 2 | 22 | 22 | ||
PedF | B7701 | Psychologie | 3 | 23 | 26 | 26 | |||
PedF | M7701 | Psychologie | 13 | 13 | 13 | ||||
PedF | P7701 | Psychologie | 1 | 1 | 1 | ||||
PedF | B7507 | Specializace v pedagogice | 39 | 237 | 5 | 1 | 195 | 81 | 276 |
PedF | P7507 | Specializace v pedagogice | 5 | 5 | 5 | ||||
PedF | B7506 | Speciální pedagogika | 10 | 52 | 23 | 39 | 62 | ||
PedF | M7506 | Speciální pedagogika | 2 | 55 | 1 | 57 | 57 | ||
PedF | N7506 | Speciální pedagogika | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
PedF | M7504 | Učitelství pro střední školy | 55 | 195 | 6 | 5 | 250 | 250 | |
PedF | N7504 | Učitelství pro střední školy | 1 | 1 | 1 | ||||
PedF | M7503 | Učitelství pro základní školy | 3 | 56 | 58 | 1 | 59 | ||
PedF | B7505 | Vychovatelství | 56 | 43 | 99 | 99 | |||
PedF celkem | 181 | 739 | 19 | 11 | 628 | 292 | 920 | ||
FSV | B6201 | Ekonomické teorie | 44 | 30 | 20 | 74 | 74 | ||
FSV | N6201 | Ekonomické teorie | 28 | 32 | 20 | 9 | 60 | 60 | |
FSV | P6201 | Ekonomické teorie | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | |
FSV | B7105 | Historické vědy | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
FSV | P7105 | Historické vědy | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | ||
FSV | N6736 | International Economic and Political Studies (Mezinárodní ekonomická a politická studia) |
8 | 7 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
FSV | B7202 | Mediální a komunikační studia | 37 | 97 | 5 | 92 | 42 | 134 | |
FSV | N7202 | Mediální a komunikační studia | 40 | 60 | 2 | 89 | 11 | 100 | |
FSV | P7202 | Mediální a komunikační studia | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
FSV | B6702 | Mezinárodní teritoriální studia | 43 | 49 | 14 | 84 | 8 | 92 | |
FSV | N6702 | Mezinárodní teritoriální studia | 29 | 30 | 4 | 59 | 59 | ||
FSV | P6702 | Mezinárodní teritoriální studia | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
FSV | B6701 | Politologie | 26 | 23 | 7 | 49 | 49 | ||
FSV | N6701 | Politologie | 33 | 36 | 4 | 69 | 69 | ||
FSV | P6701 | Politologie | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | |
FSV | B6703 | Sociologie | 12 | 46 | 3 | 58 | 58 | ||
FSV | N6703 | Sociologie | 25 | 50 | 3 | 57 | 18 | 75 | |
FSV | P6703 | Sociologie | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
FSV celkem | 351 | 476 | 103 | 22 | 712 | 115 | 827 | ||
FTVS | P3919 | Biomechanika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
FTVS | P7403 | Kinantropologie | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||
FTVS | B5345 | Specializace ve zdravotnictví | 15 | 54 | 15 | 14 | 69 | 69 | |
FTVS | N5345 | Specializace ve zdravotnictví | 6 | 33 | 2 | 2 | 39 | 39 | |
FTVS | B7401 | Tělesná výchova a sport | 103 | 66 | 4 | 134 | 35 | 169 | |
FTVS | M7401 | Tělesná výchova a sport | 60 | 24 | 1 | 53 | 31 | 84 | |
FTVS | N7401 | Tělesná výchova a sport | 26 | 59 | 2 | 5 | 80 | 85 | |
FTVS | M7504 | Učitelství pro střední školy | 17 | 38 | 1 | 55 | 55 | ||
FTVS celkem | 232 | 279 | 26 | 16 | 357 | 154 | 511 | ||
FHS | P1512 | Antropologie | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 13 | |
FHS | N1601 | Ekologie a ochrana prostředí | 2 | 9 | 11 | 11 | |||
FHS | B6107 | Humanitní studia | 48 | 156 | 14 | 164 | 40 | 204 | |
FHS | N6107 | Humanitní studia | 20 | 63 | 2 | 49 | 34 | 83 | |
FHS | N7202 | Mediální a komunikační studia | 7 | 19 | 3 | 26 | 26 | ||
FHS | N6731 | Sociální politika a sociální práce | 4 | 30 | 2 | 7 | 27 | 34 | |
FHS celkem | 87 | 284 | 22 | 259 | 112 | 371 | |||
UK celkem | 3 035 | 5 603 | 1 004 | 269 | 7 086 | 1 552 | 8 638 | ||
Počty odpovídají počtu různých studií, která ukončila studium mezi 1. 1. 2010 a 31. 12. 2010 absolvováním, v členění podle fakult a studijních programů. |
|||||||||
Cizí jazyk - studia s jiným než českým jazykem výuky, počet cizinců-samoplátců | |||||||||
PF - prezenční forma studia | |||||||||
KF - kombinovaná forma studia |