III-4d Průměrná délka studia absolventů podle studijních programů (v měsících)


Kód Název Standardní
délka
PF Počet PF KF Počet KF Bez rozlišení Počet O kolik delší
B1101 Matematika 36 38 86 51 6 39 92 3
B1201 Geologie 36 38 40 0 0 38 40 2
B1301 Geografie 36 38 86 0 0 38 86 2
B1303 Demografie 36 37 26 0 0 37 26 1
B1406 Biochemie 36 39 36 0 0 39 36 3
B1407 Chemie 36 36 42 0 0 36 42 0
B1413 Klinická a toxikologická analýza 36 37 40 0 0 37 40 1
B1501 Biologie 36 37 154 0 0 37 154 1
B1601 Ekologie a ochrana prostředí 36 38 39 0 0 38 39 2
B1701 Fyzika 36 37 59 56 2 37 61 1
B1801 Informatika 36 44 108 51 14 45 122 9
B3912 Speciální chemicko-biologické obory 36 36 50 0 0 36 50 0
B5207 Zdravotnická bioanalytika 36 38 13 42 33 41 46 5
B5341 Ošetřovatelství 36 38 43 36 52 37 95 1
B5341 Ošetřovatelství 48 0 0 45 66 45 66 -3
B5345 Specializace ve zdravotnictví 36 36 198 36 26 36 224 0
B6101 Filozofie 36 50 15 0 0 50 15 14
B6107 Humanitní studia 36 49 164 46 40 48 204 12
B6141 Teologie 36 40 28 40 2 40 30 4
B6141 Teologie 48 50 4 51 30 51 34 3
B6142 Logika 36 40 3 0 0 40 3 4
B6201 Ekonomické teorie 36 44 74 0 0 44 74 8
B6701 Politologie 36 39 67 0 0 39 67 3
B6702 Mezinárodní teritoriální studia 36 37 84 31 8 36 92 0
B6703 Sociologie 36 38 72 0 0 38 72 2
B6731 Sociální politika a sociální práce 36 41 17 0 0 41 17 5
B7105 Historické vědy 36 41 70 37 12 41 82 5
B7201 Informační studia a knihovnictví 36 39 50 0 0 39 50 3
B7202 Mediální a komunikační studia 36 38 92 39 42 39 134 3
B7310 Filologie 36 40 113 0 0 40 113 4
B7311 Anglistika - amerikanistika 36 42 34 0 0 42 34 6
B7312 Čeština v komunikaci neslyšících 36 43 10 0 0 43 10 7
B7313 Překladatelství a tlumočnictví 36 37 11 0 0 37 11 1
B7401 Tělesná výchova a sport 36 38 134 40 35 38 169 2
B7501 Pedagogika 36 37 44 40 33 38 77 2
B7505 Vychovatelství 36 0 0 28 99 28 99 -8
B7506 Speciální pedagogika 36 36 23 34 39 35 62 -1
B7507 Specializace v pedagogice 36 37 249 34 81 36 330 0
B7508 Sociální práce 36 30 48 39 23 33 71 -3
B7701 Psychologie 36 37 26 0 0 37 26 1
B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 36 41 63 0 0 41 63 5
M1101 Matematika 60 71 1 0 0 71 1 11
M1202 Aplikovaná geologie 60 73 2 0 0 73 2 13
M1301 Geografie 60 88 3 0 0 88 3 28
M1302 Kartografie 60 82 1 0 0 82 1 22
M1311 Fyzická geografie 60 81 1 0 0 81 1 21
M1403 Analytická chemie 60 79 1 0 0 79 1 19
M1501 Biologie 60 68 5 0 0 68 5 8
M1601 Ekologie a ochrana prostředí 60 82 1 0 0 82 1 22
M1701 Fyzika 60 77 2 0 0 77 2 17
M1801 Informatika 60 74 15 90 1 75 16 15
M5103 Všeobecné lékařství 72 74 997 0 0 74 997 2
M5104 Stomatologie 66 110 1 0 0 110 1 44
M5111 Zubní lékařství 60 59 178 0 0 59 178 -1
M5206 Farmacie 60 60 177 0 0 60 177 0
M6107 Humanitní studia 60 72 92 0 0 72 92 12
M6141 Teologie 60 68 59 57 8 67 67 7
M6142 Logika 60 78 5 0 0 78 5 18
M6701 Politologie 60 71 4 0 0 71 4 11
M6703 Sociologie 60 68 8 66 2 68 10 8
M6731 Sociální politika a sociální práce 60 107 1 0 0 107 1 47
M6805 Právo a právní věda 60 71 636 0 0 71 636 11
M7105 Historické vědy 60 76 37 69 5 75 42 15
M7310 Filologie 60 73 132 0 0 73 132 13
M7311 Anglistika - amerikanistika 60 89 6 0 0 89 6 29
M7313 Překladatelství a tlumočnictví 60 73 6 0 0 73 6 13
M7401 Tělesná výchova a sport 48 59 53 59 31 59 84 11
M7501 Pedagogika 60 67 14 67 40 67 54 7
M7503 Učitelství pro základní školy 60 66 58 51 1 66 59 6
M7504 Učitelství pro střední školy 60 70 326 0 0 70 326 10
M7506 Speciální pedagogika 60 61 57 0 0 61 57 1
M7701 Psychologie 60 68 55 67 13 68 68 8
M8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 60 68 61 70 3 68 64 8
N1101 Matematika 24 26 74 0 0 26 74 2
N1201 Geologie 24 29 56 0 0 29 56 5
N1301 Geografie 24 30 96 0 0 30 96 6
N1301 Geografie 36 47 3 0 0 47 3 11
N1303 Demografie 24 27 24 0 0 27 24 3
N1406 Biochemie 24 22 33 0 0 22 33 -2
N1407 Chemie 24 23 37 0 0 23 37 -1
N1413 Klinická a toxikologická analýza 24 22 36 0 0 22 36 -2
N1501 Biologie 24 26 171 0 0 26 171 2
N1601 Ekologie a ochrana prostředí 24 33 32 0 0 33 32 9
N1701 Fyzika 24 24 80 25 2 24 82 0
N1801 Informatika 24 30 93 31 3 30 96 6
N5207 Zdravotnická bioanalytika 24 22 25 0 0 22 25 -2
N5345 Specializace ve zdravotnictví 24 24 104 0 0 24 104 0
N6101 Filozofie 24 35 9 0 0 35 9 11
N6107 Humanitní studia 24 34 49 34 34 34 83 10
N6141 Teologie 24 26 15 25 28 26 43 2
N6201 Ekonomické teorie 24 28 60 0 0 28 60 4
N6701 Politologie 24 30 81 0 0 30 81 6
N6702 Mezinárodní teritoriální studia 24 31 59 0 0 31 59 7
N6703 Sociologie 24 30 51 24 18 29 69 5
N6703 Sociologie 30 43 9 0 0 43 9 13
N6731 Sociální politika a sociální práce 24 27 23 27 27 27 50 3
N6736 International Economic and Political Studies (Mezinárodní ek.a polit.studia) 24 21 15 0 0 21 15 -3
N7105 Historické vědy 24 27 37 32 9 28 46 4
N7201 Informační studia a knihovnictví 24 32 34 28 14 31 48 7
N7202 Mediální a komunikační studia 24 31 98 20 11 30 109 6
N7202 Mediální a komunikační studia 30 42 17 0 0 42 17 12
N7310 Filologie 24 29 20 0 0 29 20 5
N7310 Filologie 36 48 1 0 0 48 1 12
N7311 Anglistika - amerikanistika 24 32 6 0 0 32 6 8
N7401 Tělesná výchova a sport 24 22 5 25 80 24 85 0
N7501 Pedagogika 24 25 23 27 46 26 69 2
N7503 Učitelství pro základní školy 24 0 0 8 1 8 1 -16
N7504 Učitelství pro střední školy 24 25 1 0 0 25 1 1
N7506 Speciální pedagogika 24 5 5 0 0 5 5 -19
N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 24 28 19 0 0 28 19 4
P1101 Matematika 36 0 0 86 4 86 4 50
P1101 Matematika 48 47 8 49 4 48 12 0
P1201 Geologie 36 0 0 78 5 78 5 42
P1201 Geologie 48 43 1 52 2 49 3 1
P1202 Aplikovaná geologie 36 0 0 77 4 77 4 41
P1202 Aplikovaná geologie 48 47 1 57 1 52 2 4
P1301 Geografie 36 0 0 91 6 91 6 55
P1303 Demografie 36 0 0 82 4 82 4 46
P1303 Demografie 48 47 1 0 0 47 1 -1
P1306 Fyzická geografie a geoekologie 36 0 0 76 2 76 2 40
P1306 Fyzická geografie a geoekologie 48 0 0 52 2 52 2 4
P1308 Regionální a politická geografie 48 45 2 56 1 48 3 0
P1309 Sociální geografie a regionální rozvoj 36 0 0 73 3 73 3 37
P1309 Sociální geografie a regionální rozvoj 48 46 2 55 1 49 3 1
P1401 Anorganická chemie 36 0 0 72 3 72 3 36
P1401 Anorganická chemie 48 0 0 62 1 62 1 14
P1402 Organická chemie 36 0 0 86 4 86 4 50
P1402 Organická chemie 48 47 2 53 4 51 6 3
P1403 Analytická chemie 36 0 0 86 4 86 4 50
P1403 Analytická chemie 48 0 0 52 2 52 2 4
P1404 Fyzikální chemie 36 0 0 92 1 92 1 56
P1404 Fyzikální chemie 48 47 1 57 1 52 2 4
P1405 Makromolekulární chemie 48 41 1 65 1 53 2 5
P1406 Biochemie 36 0 0 61 10 61 10 25
P1406 Biochemie 48 46 6 55 2 48 8 0
P1412 Biochemie a patobiochemie 48 48 1 63 12 62 13 14
P1414 Vzdělávání v chemii 36 0 0 56 2 56 2 20
P1415 Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur 48 44 2 57 1 48 3 0
P1501 Biologie 36 0 0 94 8 94 8 58
P1502 Zoologie 36 0 0 84 12 84 12 48
P1502 Zoologie 48 47 1 56 3 54 4 6
P1507 Botanika 36 0 0 70 5 70 5 34
P1507 Botanika 48 0 0 51 2 51 2 3
P1510 Mikrobiologie 36 0 0 78 2 78 2 42
P1511 Fyziologie a imunologie 36 0 0 95 1 95 1 59
P1512 Antropologie 36 35 2 73 12 68 14 32
P1514 Ekologie 36 0 0 20 1 20 1 -16
P1514 Ekologie 48 46 3 0 0 46 3 -2
P1515 Molekulární a buněčná biologie 36 0 0 92 2 92 2 56
P1516 Biologie a patologie buňky 48 47 1 53 2 51 3 3
P1517 Imunologie 36 0 0 86 1 86 1 50
P1517 Imunologie 48 0 0 95 1 95 1 47
P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 36 0 0 70 7 70 7 34
P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 48 0 0 73 10 73 10 25
P1520 Vývojová biologie 36 0 0 67 1 67 1 31
P1521 Fyziologie živočichů 36 0 0 73 3 73 3 37
P1521 Fyziologie živočichů 48 0 0 57 1 57 1 9
P1524 Anatomie a fyziologie rostlin 36 0 0 71 2 71 2 35
P1524 Anatomie a fyziologie rostlin 48 30 2 0 0 30 2 -18
P1525 Antropologie a genetika člověka 36 32 1 0 0 32 1 -4
P1525 Antropologie a genetika člověka 48 0 0 49 1 49 1 1
P1526 Teoretická a evoluční biologie 36 0 0 41 1 41 1 5
P1529 Vývojová a buněčná biologie 48 0 0 95 2 95 2 47
P1601 Ekologie a ochrana prostředí 36 0 0 87 6 87 6 51
P1701 Fyzika 36 0 0 78 18 78 18 42
P1701 Fyzika 48 47 6 53 14 51 20 3
P1801 Informatika 36 0 0 87 5 87 5 51
P1801 Informatika 48 45 7 49 1 46 8 -2
P3919 Biomechanika 36 59 1 76 3 72 4 36
P5104 Stomatologie 36 31 2 0 0 31 2 -5
P5105 Experimentální chirurgie 36 0 0 91 1 91 1 55
P5105 Experimentální chirurgie 48 0 0 45 10 45 10 -3
P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka 36 0 0 82 4 82 4 46
P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka 48 47 2 66 13 63 15 15
P5107 Gerontologie 48 0 0 32 1 32 1 -16
P5108 Neurovědy 36 0 0 82 1 82 1 46
P5108 Neurovědy 48 47 1 52 11 51 12 3
P5109 Preventivní medicína 36 0 0 77 3 77 3 41
P5109 Preventivní medicína 48 0 0 95 1 95 1 47
P5110 Lékařská biofyzika 48 0 0 48 3 48 3 0
P5113 Fyziologie a patologická fyziologie 48 0 0 44 1 44 1 -4
P5116 Chirurgie 36 0 0 66 1 66 1 30
P5116 Chirurgie 48 0 0 61 3 61 3 13
P5117 Lékařská biologie 48 0 0 26 1 26 1 -22
P5121 Lékařská imunologie 48 0 0 67 4 67 4 19
P5122 Lékařská mikrobiologie 48 0 0 83 1 83 1 35
P5124 Pediatrie 36 0 0 33 1 33 1 -3
P5129 Vnitřní nemoci 36 0 0 68 4 68 4 32
P5129 Vnitřní nemoci 48 0 0 67 3 67 3 19
P5131 Lékařská etika 36 0 0 66 3 66 3 30
P5142 Klinická onkologie a radioterapie 36 0 0 46 2 46 2 10
P5143 Neurologie a psychiatrie 36 0 0 57 2 57 2 21
P5145 Patologie 36 0 0 32 2 32 2 -4
P5146 Radiologie 48 0 0 65 1 65 1 17
P5163 Hygiena, preventivní lékařství (čtyřleté) 48 0 0 65 3 65 3 17
P5206 Farmacie 36 0 0 62 11 62 11 26
P5206 Farmacie 48 35 2 0 0 35 2 -13
P5208 Farmakologie a toxikologie 36 0 0 91 2 91 2 55
P5208 Farmakologie a toxikologie 48 0 0 55 2 55 2 7
P6101 Filozofie 36 35 1 78 7 73 8 37
P6141 Teologie 36 36 1 64 13 62 14 26
P6144 Filozofie a dějiny přírodních věd 48 41 2 0 0 41 2 -7
P6201 Ekonomické teorie 36 0 0 70 6 70 6 34
P6201 Ekonomické teorie 48 22 3 23 1 22 4 -26
P6701 Politologie 36 0 0 69 11 69 11 33
P6701 Politologie 48 48 1 0 0 48 1 0
P6702 Mezinárodní teritoriální studia 36 0 0 88 2 88 2 52
P6703 Sociologie 36 0 0 64 6 64 6 28
P6703 Sociologie 48 43 1 0 0 43 1 -5
P6801 Teoretické právní vědy 36 0 0 57 34 57 34 21
P7105 Historické vědy 36 0 0 79 39 79 39 43
P7105 Historické vědy 48 39 1 51 1 45 2 -3
P7201 Informační studia a knihovnictví 36 0 0 75 4 75 4 39
P7202 Mediální a komunikační studia 36 0 0 51 2 51 2 15
P7310 Filologie 36 35 1 73 30 72 31 36
P7403 Kinantropologie 36 47 1 58 5 56 6 20
P7501 Pedagogika 36 0 0 63 28 63 28 27
P7507 Specializace v pedagogice 36 0 0 54 5 54 5 18
P7701 Psychologie 36 44 1 74 12 72 13 36
P8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury 36 39 3 76 17 70 20 34
 
Standardní délka - standardní délka studijního programu (v měsících)
PF - průměrná délka studia absolventů v prezenční formě studia (v měsících)
Počet PF - počet absolventů prezenční formy studia
KF - průměrná délka studia absolventů v kombinované formě studia (v měsících)
Počet KF - počet absolventů kombinované formy studia
Bez rozlišení - průměrná délka studia absolventů bez rozlišení formy studia
Počet - počet absolventů
O kolik delší - rozdíl průměrné délky studia absolventů bez rozlišení formy studia a standardní délky studijního programu (v měsících)