Fakulta | Zaps. 2009 | Neúsp. | % | Zaps. 2009 | Neúsp. | % | Zaps. 2009 | Neúsp. | % | Zaps. 2009 | Neúsp. | % | Celkem neúspěšných |
Bc. | Mgr. | Mgr. nav. | Ph.D. | ||||||||||
KTF | 147 | 16 | 10,9 | 30 | 1 | 3,3 | 66 | 3 | 4,5 | 14 | 2 | 14,3 | 22 |
ETF | 256 | 97 | 37,9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 11,6 | 16 | 0 | 0 | 102 |
HTF | 279 | 48 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 | 6 | 15 | 2 | 13,3 | 54 |
PF | 0 | 0 | 0 | 751 | 31 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0,9 | 32 |
1.LF | 233 | 25 | 10,7 | 785 | 120 | 15,3 | 63 | 7 | 11,1 | 164 | 12 | 7,3 | 164 |
2.LF | 67 | 10 | 14,9 | 232 | 46 | 19,8 | 29 | 3 | 10,3 | 68 | 6 | 8,8 | 65 |
3.LF | 155 | 9 | 5,8 | 216 | 24 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2,9 | 34 |
LFP | 0 | 0 | 0 | 380 | 29 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 12 | 32 |
LFHK | 59 | 9 | 15,3 | 287 | 63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 4,3 | 74 |
FaF | 93 | 28 | 30,1 | 316 | 42 | 13,3 | 32 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2,8 | 71 |
FF | 1 508 | 196 | 13 | 69 | 1 | 1,4 | 500 | 40 | 8 | 277 | 7 | 2,5 | 244 |
PřF | 732 | 131 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | 488 | 19 | 3,9 | 268 | 10 | 3,7 | 160 |
MFF | 1 005 | 334 | 33,2 | 0 | 0 | 0 | 328 | 19 | 5,8 | 141 | 8 | 5,7 | 361 |
PedF | 1 023 | 143 | 14 | 115 | 11 | 9,6 | 226 | 11 | 4,9 | 93 | 5 | 5,4 | 170 |
FSV | 854 | 114 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 541 | 43 | 7,9 | 118 | 8 | 6,8 | 165 |
FTVS | 493 | 158 | 32 | 0 | 0 | 0 | 309 | 52 | 16,8 | 39 | 1 | 2,6 | 211 |
FHS | 816 | 305 | 37,4 | 0 | 0 | 0 | 298 | 56 | 18,8 | 39 | 0 | 0 | 361 |
Celkem | 7 720 | 1 623 | 21 | 3 181 | 368 | 11,6 | 2 990 | 262 | 8,8 | 1 499 | 69 | 4,6 | 2 322 |
Počty neúspěšných odpovídají počtu zapsaných, kteří později ukončili studium zanecháním studia, ukončením studia pro nesplnění studijních povinností nebo vyloučením ze studia. |