Fakulta | KTF | ETF | HTF | PF | 1.LF | 2.LF | 3.LF | LFP | LFHK | FaF | FF | PřF | MFF | PedF | FSV | FTVS | FHS |
KTF | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 |
ETF | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 |
HTF | 3 | 3 | 68 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 2 |
PF | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2 | 13 | 7 | 149 | 1 | 5 |
1.LF | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 11 | 26 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
2.LF | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3.LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LFP | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LFHK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FaF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FF | 34 | 8 | 18 | 105 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 209 | 28 | 24 | 96 | 142 | 5 | 59 |
PřF | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 15 | 8 | 12 | 5 | 7 |
MFF | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 15 | 30 | 7 | 18 | 3 | 0 |
PedF | 9 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 | 8 | 7 | 41 | 25 | 8 | 17 |
FSV | 2 | 2 | 9 | 149 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 12 | 18 | 25 | 120 | 6 | 36 |
FTVS | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 13 | 1 |
FHS | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 | 0 | 17 | 36 | 1 | 7 |
Mimo diagonálu je uveden počet studentů, kteří studují alespoň jeden studijní program na každé z fakult, na diagonále je uveden počet studentů, kteří studují dva nebo více studijních programů na téže fakultě. |