IV-13 RIV 2010 - základní ukazatele (počet záznamů)


Fakulta, součást MŠMT GA ČR AV ČR MZd MPO MŽP MZe MD MK MO MPSV MMR MV MZV
KTF 56 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETF 74 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HTF 66 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PF 591 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
1.LF 1 148 71 12 84 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2.LF 441 20 4 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.LF 672 36 8 64 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LFP 379 6 1 42 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LFHK 602 15 1 60 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
FaF 172 18 5 19 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
FF 1 579 202 22 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
PřF 1 118 330 125 11 0 52 6 0 6 0 1 25 0 0
MFF 1 620 725 249 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PedF 225 21 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FSV 351 69 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
FTVS 114 32 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FHS 201 40 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ÚDAUK 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERGE 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COŽP 7 7 0 0 0 17 0 3 0 0 0 0 0 0
CTS 38 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 9 529 1 636 473 338 15 77 13 5 7 3 1 25 5 3
 
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
GA ČR - Grantová agentura České republiky
AV ČR - Akademie věd České republiky
MZd - Ministerstvo zdravotnictví
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
MZe - Ministerstvo zemědělství
MD - Ministerstvo dopravy
MK - Ministerstvo kultury
MO - Ministerstvo obrany
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MV - Ministerstvo vnitra
MZV - Ministerstvo zahraničních věcí