IV-2a Tuzemské programy a projekty II. (mimorezortní) - všechny projekty běžící k 31.12.2010


Fakulta GA AV MZd - IGA MZd - ostatní MPO MK MZV MŽP MMR MD MZe MPSV MF MV MO Kraje a obce Další Specifikace Celkem
KTF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3
ETF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 OPPA CZ.2.17/3.1.00/33279, Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK 5
HTF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
PF 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Nadace Hugo Grotius 6
1.LF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
2.LF 1 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22
3.LF 2 26 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0   35
LFP 0 18 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 OPVK MŠMT: 4 projekty, Rozvojové projekty MŠMT: 7 projektů 32
LFHK 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 - OP VK MŠMT, 1 - Vyšegr. fond 25
FaF 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3
FF 8 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Úřad vlády ČR 13
PřF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
MFF 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0   14
PedF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
FSV 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 6 3x Česko-německý fond budoucnosti, 1x Vzdělávací nadace Jana Husa, 1x DZS MŠMT - projekt Grundtvig, 1x Nadace Sophia 14
FTVS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
FHS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   3
CTS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
COŽP 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0   6
Celkem 41 80 3 10 1 5 4 0 1 3 1 0 6 1 3 25   184
 
GA AV - Grantová agentura Akademie věd ČR
MZd - IGA - Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví
MZd - ostatní - Ministerstvo zdravotnictví
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
MK - Ministerstvo kultury
MZV - Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MD - Ministerstvo dopravy
MZe - Ministerstvo zemědělství
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
MF - Ministerstvo financí
MV - Ministerstvo vnitra
MO - Ministerstvo obrany