IV-2b Tuzemské programy a projekty II. (mimorezortní) - projekty přijaté v roce 2010


Fakulta GA AV MZd - IGA MZd - ostatní MPO MK MZV MŽP MMR MD MZe MPSV MF MV MO Kraje a obce Další Specifikace Celkem
KTF 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
ETF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 OPPA CZ.2.17/3.1.00/33279, Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK 1
HTF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
PF 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
1.LF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
2.LF 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   17
3.LF 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0   12
LFP 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Rozvojové projekty MŠMT: 7 projektů, OPVK MŠMT: 5 projektů 14
LFHK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Vyšegradský fond 2
FaF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
FF 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Úřad vlády ČR 5
PřF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
MFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1
PedF 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
FSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1x DZS-NAEP, 1x Nadace Sophia, 1x Česko-německý fond budoucnosti 6
FTVS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
FHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Celkem 0 24 3 0 3 5 0 0 0 1 1 0 1 0 3 18   63
 
GA AV - Grantová agentura Akademie věd ČR
MZd - IGA - Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví
MZd - ostatní - Ministerstvo zdravotnictví
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
MK - Ministerstvo kultury
MZV - Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MD - Ministerstvo dopravy
MZe - Ministerstvo zemědělství
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
MF - Ministerstvo financí
MV - Ministerstvo vnitra
MO - Ministerstvo obrany