Fakulta/Sekce | Podáno | Přijato | Úspěšnost v % |
||||||
A | B | C | Celkem | A | B | C | Celkem | ||
KTF | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
HTF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33,3 |
PF | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14,3 |
1.LF | 3 | 4 | 81 | 88 | 0 | 2 | 20 | 22 | 25,0 |
2.LF | 0 | 3 | 43 | 46 | 0 | 0 | 14 | 14 | 30,4 |
3.LF | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,3 |
LFP | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33,3 |
LFHK | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,9 |
FaF | 0 | 26 | 14 | 40 | 0 | 7 | 5 | 12 | 30,0 |
FF | 117 | 0 | 0 | 117 | 26 | 0 | 0 | 26 | 22,2 |
PřF | 19 | 300 | 13 | 332 | 6 | 74 | 4 | 84 | 25,3 |
MFF | 60 | 183 | 1 | 244 | 16 | 55 | 0 | 71 | 29,1 |
PedF | 30 | 0 | 1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6,5 |
FSV | 115 | 0 | 1 | 116 | 31 | 0 | 0 | 31 | 26,7 |
FTVS | 26 | 2 | 20 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,1 |
FHS | 33 | 1 | 0 | 34 | 6 | 1 | 0 | 7 | 20,6 |
Celkem | 436 | 520 | 222 | 1 178 | 94 | 139 | 48 | 281 | 23,9 |
A – společenské vědy | |||||||||
B – přírodní vědy | |||||||||
C – lékařské vědy |