Fakultní dohoda | Konference a sympozia | Přednáškové pobyty | Odborné stáže | Jiné | Meziuniverzitní dohoda | Celkem | ||||||||||||||||||||||
Počet přijetí1 | Počet vyslání2 | Počet přijetí1 | Počet vyslání2 | Počet přijetí1 | Počet vyslání2 | Počet přijetí1 | Počet vyslání2 | Počet přijetí1 | Počet vyslání2 | Počet přijetí1 | Počet vyslání2 | Počet přijetí1 | Počet vyslání2 | |||||||||||||||
do 5 prac. dnů | delší než 5 prac. dnů | do 5 prac. dnů | delší než 5 prac. dnů | do 5 prac. dnů | delší než 5 prac. dnů | do 5 prac. dnů | delší než 5 prac. dnů | do 5 prac. dnů | delší než 5 prac. dnů | do 5 prac. dnů | delší než 5 prac. dnů | do 5 prac. dnů | delší než 5 prac. dnů | do 5 prac. dnů | delší než 5 prac. dnů | do 5 prac. dnů | delší než 5 prac. dnů | do 5 prac. dnů | delší než 5 prac. dnů | do 5 prac. dnů | delší než 5 prac. dnů | do 5 prac. dnů | delší než 5 prac. dnů | do 5 prac. dnů | delší než 5 prac. dnů | do 5 prac. dnů | delší než 5 prac. dnů | |
Albánie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Austrálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 4 | 9 |
Bahamy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bangladéš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Belgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 62 | 9 | 6 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 129 | 16 |
Bělorusko | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Bosna a Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brazilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 3 |
Bulharsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | 2 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Chorvatsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 13 |
Čína | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 12 | 0 | 1 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 42 | 17 |
Dánsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | 6 |
Egypt | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 |
Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Filipíny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Finsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | 35 | 5 |
Francie | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 105 | 16 | 17 | 7 | 170 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 29 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 49 | 17 | 311 | 37 |
Gruzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Hongkong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Indie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 9 |
Indonesie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 25 | 5 |
Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Itálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 85 | 3 | 3 | 2 | 86 | 13 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 16 | 196 | 61 |
Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 |
Japonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 12 | 4 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 49 | 26 |
Jižní Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Jordánsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jugoslávie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 20 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 31 | 15 |
Kazachstán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Keňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kolumbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Korejská lid.dem.rep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Korejská republika | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 |
Kypr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Lichtenštejnsko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Litva | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Lotyšsko | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Lucembursko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maďarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 65 | 6 |
Makedonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Malajsie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Maroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 7 |
Moldávie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mongolsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Německo | 1 | 0 | 2 | 3 | 127 | 3 | 300 | 14 | 99 | 15 | 282 | 30 | 1 | 0 | 34 | 48 | 9 | 0 | 84 | 39 | 57 | 20 | 66 | 105 | 294 | 38 | 768 | 239 |
Nepál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nizozemí | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 40 | 4 | 3 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7 | 68 | 13 |
Norsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 31 | 15 |
Nový Zéland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Omán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pakistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Papua-Nova Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Polsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 82 | 4 | 15 | 4 | 29 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 19 | 8 | 15 | 78 | 25 | 135 | 26 |
Portoriko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 50 | 8 |
Rakousko | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 94 | 1 | 10 | 1 | 51 | 12 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 43 | 1 | 5 | 1 | 23 | 2 | 42 | 6 | 217 | 21 |
Řecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 5 | 7 | 1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 | 73 | 25 |
Rumunsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 |
Ruská federace | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 15 | 2 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 8 | 27 | 8 |
Saudská Arábie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Slovensko | 6 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 311 | 3 | 2 | 2 | 54 | 8 | 0 | 2 | 8 | 4 | 20 | 0 | 38 | 13 | 14 | 5 | 9 | 0 | 99 | 9 | 421 | 28 |
Slovinsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 3 |
Spoj.arabské emiráty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Srbsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 |
Sýrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Španělsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 81 | 14 | 7 | 2 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 125 | 24 |
Švédsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 5 | 2 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 67 | 7 |
Švýcarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 44 | 6 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | 0 | 7 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 104 | 141 |
Tadžikistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tchaj-wan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 |
Thajsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 6 | 1 |
Turecko | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 27 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 42 | 8 |
Ukrajina | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 12 | 11 |
USA | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 107 | 123 | 65 | 38 | 11 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 120 | 198 | 100 |
Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Velká Británie | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 92 | 5 | 18 | 3 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 26 | 149 | 25 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Celkem | 15 | 11 | 4 | 14 | 650 | 222 | 1 924 | 251 | 294 | 86 | 1 100 | 158 | 48 | 13 | 96 | 150 | 118 | 11 | 451 | 325 | 81 | 60 | 111 | 145 | 1 206 | 403 | 3 686 | 1 043 |
1 Přijíždějící akademičtí pracovníci - pracovníci, kteří přijeli v roce 2010, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||
2 Vyjíždějící akademičtí pracovníci - pracovníci, kteří v roce 2010 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2009. |