V-3 Mobilita studentů


  Fakultní dohoda Konference a sympozia Studijní pobyty Odborné stáže Jiné Meziuni-
verzitní dohoda
Rozvojové programy Celkem
  Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2
  do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3
Arménie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
Austrálie 0 1 0 5 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 17 0 0 0 17 0 21 0 41
Azerdbajdžán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
Belgie 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 6 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 14 9
Bělorusko 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 3
Bosna a Hercegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Brazilie 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 1 0 22 1
Bulharsko 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 6 5 7
Chorvatsko 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3 4 0
Černá Hora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0
Čína 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 10 3 11 4 15
Dánsko 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 6 9
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 7 0 0 10 8
Estonsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 5 0
Finsko 0 1 0 4 0 0 0 0 0 5 0 5 3 0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 7 1 11
Francie 0 1 0 0 0 0 11 0 0 19 1 22 12 1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 61 16 12 21 134 40
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
Gruzie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
Hongkong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
Indie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Indonesie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 1 8 1
Irsko 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 1
Island 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Itálie 0 0 0 0 0 0 12 0 0 11 4 19 9 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 9 9 11 44 30
Izrael 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 4 3 10 8
Japonsko 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 13 0 0 1 2 20 6 4 16
Jižní Afrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Jordánsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kanada 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 5 16 0 0 13 29
Kazachstán 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Keňa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Kongo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Korejská republika 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 0 0 0 1 4 5 0 15
Kypr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Libanon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
Litva 0 8 0 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 1 0 10 14 6
Lotyšsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 2 11
Lucembursko 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Maďarsko 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 7 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 4 5 13 11
Makedonie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 1
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Mexiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 9 0 0 6 14 3 2 12 28
Moldávie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Mongolsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 1 16
Německo 10 7 10 8 19 0 26 3 16 31 5 42 31 0 2 4 0 4 0 0 16 17 16 25 0 0 15 30 92 59 74 112
Nizozemí 0 1 0 4 0 0 1 0 0 5 0 11 3 0 1 0 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 2 13 13 6 19 28
Norsko 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 5
Nový Zéland 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 6 0 10
Peru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 5 0 3 0 9
Polsko 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 49 11 8 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 9 17 55 16
Portugalsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 6 0 5 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 16 3 25 13
Rakousko 0 0 0 0 0 0 9 0 0 3 2 11 6 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 12 14
Rumunsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 5 11
Ruská federace 0 11 0 6 0 0 0 0 0 4 1 1 17 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0 8 0 0 25 11 18 22 26 27
Řecko 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 2 2 14 71
Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Slovensko 0 0 0 0 0 0 29 0 2 15 0 0 2 0 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 16 29 24
Slovinsko 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 3 6 6
Srbsko 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 12 4 1
Sudán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
Španělsko 0 0 0 1 0 0 9 0 0 16 2 15 12 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 10 8 12 19 24 24
Švédsko 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1 8 8
Švýcarsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 3 2 7 5 5 15
Tchaj-wan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 3 3 1 7 6
Thajsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
Tunisko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 7 1
Turecko 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 3 0 0 0 2 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10 3 21 1
Ukrajina 0 0 0 7 0 0 1 0 0 6 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9 1 9
USA 0 8 0 24 7 0 7 0 0 71 1 6 19 0 5 0 36 495 0 0 0 5 0 17 0 0 0 37 62 579 13 84
Vatikán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Velká Británie 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 3 15 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 3 3 14 30
Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 16
Celkem 10 58 10 79 27 0 130 4 34 266 109 266 210 1 132 124 76 515 28 3 18 75 17 133 0 0 313 281 375 915 739 890
 
1 Přijíždějící studenti - studenti, kteří přijeli v roce 2010, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2009.
2 Vyjíždějící studenti - studenti, kteří v roce 2010 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2009.