V-4 Další studijní pobyty v zahraničí


Země Kulturní dohody - kvóta Kulturní dohody - konkurs Celkem
  Studenti Akad. pracovníci Studenti Akad. pracovníci Studenti Akad. pracovníci
  Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí3 Počet vyslání4 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí3 Počet vyslání4 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí3 Počet vyslání4
  do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 5 prac. dnů delší než 5 prac. dnů do 5 prac. dnů delší než 5 prac. dnů do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 5 prac. dnů delší než 5 prac. dnů do 5 prac. dnů delší než 5 prac. dnů do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny do 5 prac. dnů delší než 5 prac. dnů do 5 prac. dnů delší než 5 prac. dnů
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Belgie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Bulharsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Chorvatsko 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Čína 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1
Dánsko 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1
Egypt 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Finsko 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Island 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Itálie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2
Izrael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Jordánsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Maďarsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Makedonie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mexiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Mongolsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Německo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Norsko 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Polsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Portugalsko 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Řecko 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Rumunsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ruská federace 0 0 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 1
Slovinsko 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Švédsko 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0
Celkem 0 0 16 33 0 0 0 7 0 0 1 36 0 0 0 2 0 0 17 69 0 0 0 9
 
1 Přijíždějící studenti - studenti, kteří přijeli v roce 2010, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2009.
2 Vyjíždějící studenti - studenti, kteří v roce 2010 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2009.
3 Přijíždějící akademičtí pracovníci - pracovníci, kteří přijeli v roce 2010, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2009.
4 Vyjíždějící akademičtí pracovníci - pracovníci, kteří v roce 2010 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2009.