V-5a Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (studenti)


Země Erasmus LLP - Comenius LLP - Erasmus Mundus CEEPUS AKTION Jiné Celkem
  Studenti Studenti Studenti Studenti Studenti Studenti Studenti
  Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2
  do 4
týdnů
delší než
4 týdny
do 4
týdnů
delší než
4 týdny
do 4
týdnů
delší než
4 týdny
do 4
týdnů
delší než
4 týdny
do 4
týdnů
delší než
4 týdny
do 4
týdnů
delší než
4 týdny
do 4
týdnů
delší než
4 týdny
do 4
týdnů
delší než
4 týdny
do 4
týdnů
delší než
4 týdny
do 4
týdnů
delší než
4 týdny
do 4
týdnů
delší než
4 týdny
do 4
týdnů
delší než
4 týdny
do 4
týdnů
delší než
4 týdny
do 4
týdnů
delší než
4 týdny
Albánie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Arménie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Austrálie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Belgie 0 37 0 70 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 71
Brazilie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bulharsko 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 3
Chorvatsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Čína 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dánsko 0 17 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 71
Estonsko 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 15
Etiopie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Finsko 0 68 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 58
Francie 0 275 0 252 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 258
Gambie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Gruzie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Indonesie 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Irsko 0 37 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 40
Island 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Itálie 0 119 0 94 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 97
Izrael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Japonsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kypr 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Litva 0 24 0 20 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 24
Lotyšsko 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2
Lucembursko 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Maďarsko 0 20 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 9
Malajsie 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Malta 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Německo 0 280 0 333 0 0 0 0 0 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0 288 12 347
Nizozemí 0 51 0 65 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 51 0 68
Norsko 0 6 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 38
Polsko 0 214 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 221 0 23
Portugalsko 0 78 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 59
Rakousko 0 31 0 73 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 5 1 0 0 0 0 2 34 5 76
Řecko 0 53 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 24
Rumunsko 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Ruská federace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Slovensko 0 86 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 3
Slovinsko 0 38 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 29
Srbsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Španělsko 0 233 0 159 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0 163
Švédsko 0 21 0 57 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 58
Švýcarsko 0 4 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 23
Turecko 0 30 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 10
Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ukrajina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Velká Británie 1 89 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 89 0 190
Celkem 1 1 845 0 1 713 0 0 0 1 10 27 0 45 0 41 0 13 2 2 5 1 0 8 12 0 13 1 923 17 1 773
 
1 Přijíždějící studenti - studenti, kteří přijeli v roce 2010, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2009.
2 Vyjíždějící studenti - studenti, kteří v roce 2010 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2009.