V-5b Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (akademiční pracovníci)


Země Erasmus LLP - Comenius LLP - Grundtwig LLP - Erasmus Mundus CEEPUS AKTION Jiné Celkem
  Akad. pracovníci Akad. pracovníci Akad. pracovníci Akad. pracovníci Akad. pracovníci Akad. pracovníci Akad. pracovníci Akad. pracovníci
  Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2 Počet přijetí1 Počet vyslání2
  do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
do 5
prac. dnů
delší než
5 prac. dnů
Belgie 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 4 1
Bulharsko 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
Chorvatsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Černá Hora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Čína 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dánsko 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Estonsko 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Finsko 0 3 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 12
Francie 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 1 1
Hongkong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Itálie 0 3 6 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 10
Japonsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kypr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Litva 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
Maďarsko 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Makedonie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Německo 5 7 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 8 7 7 23
Nizozemí 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2
Norsko 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1
Polsko 7 11 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 9 8
Portugalsko 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
Rakousko 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 3 5 0 0 6 0 8 5 9 8
Rumunsko 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
Řecko 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Slovensko 7 21 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 7 22 12 9
Slovinsko 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Španělsko 1 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 5
Švédsko 0 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5
Švýcarsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tchaj-wan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Turecko 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
Velká Británie 0 9 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 9 11 6
Celkem 21 107 37 111 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 11 3 10 2 2 8 0 3 5 3 1 27 2 41 118 74 131
 
1 Přijíždějící akademičtí pracovníci - pracovníci, kteří přijeli v roce 2010, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2009.
2 Vyjíždějící akademičtí pracovníci - pracovníci, kteří v roce 2010 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2009.