V-7a Fond mobility - počty podaných a schválených návrhů


Fakulta N/R A B C D E Celkem
KTF N 0 0 3 0 3 6
  R 0 0 2 0 1 3
ETF N 4 0 1 1 1 7
  R 4 0 1 1 1 7
HTF N 0 0 0   1 1
  R 0 0 0   1 1
PF N 16 0 2 2 0 20
  R 14 0 1 2 0 17
1.LF N 7 14 13 0 0 34
  R 7 11 11 0 0 29
2.LF N 0 1 2 0 0 3
  R 0 1 2 0 0 3
3.LF N 0 3 1 0 2 6
  R 0 3 0 0 2 5
LFP N 0 1 1 0 0 2
  R 0 1 1 0 0 2
LFHK N 0 0 3 0 1 4
  R 0 0 3 0 1 4
FaF N 0 0 7 0 2 9
  R 0 0 7 0 2 9
FF N 36 1 13 1 3 54
  R 35 0 11 0 3 49
PřF N 8 3 22 2 5 40
  R 8 2 20 2 3 35
MFF N 9 0 4 0 4 17
  R 9 0 4 0 4 17
PedF N 4 0 1 1 1 7
  R 3 0 0 1 1 5
FSV N 27 1 6 8 7 49
  R 27 0 6 8 7 48
FTVS N 4 0 1 0 6 11
  R 3 0 1 0 4 8
FHS N 0 0 0 0 0 0
  R 0 0 0 0 0 0
CERGE N 2 0 0 0 0 2
  R 2 0 0 0   2
COŽP N 0 0 1 0 0 1
  R 0 0 0 0 0 0
Celkem N 117 24 81 15 36 273
  R 112 18 70 14 30 244
 
N - návrhy
R - realizace
 
A - studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
B - účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí
C - vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí
D - studium zahraničních studentů na univerzitě
E - pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě